單位名稱:岳陽縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 146 | 53 | 10 | 57 | 26 | |||||||||
一、基本支出 | 146 | 53 | 10 | 57 | 26 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 48.4 | 39.5 | 8.9 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||
津貼補(bǔ)貼 | 28.9 | 10 | 18.9 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | |||||||
獎(jiǎng)金 | ||||||||||||||
績(jī)效工資 | ||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.5 | 16.5 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 8.4 | 8.4 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
其他工資福利支出 | 3.2 | 3.2 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 2.6 | 2.6 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | |||||||
印刷費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
水費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
電費(fèi) | 1.1 | 1.1 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
郵電費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 2.3 | 2.3 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
差旅費(fèi) | 1.4 | 1.4 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
維修費(fèi) | 0.7 | 0.7 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.8 | 2.8 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
福利費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||
退休費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 19.4 | 19.4 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 7.7 | 3.7 | 4 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | |||||||
遺屬費(fèi) | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 213 | 1 | 24 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||||||||||
二、項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 |