單位名稱:岳陽縣生豬定點屠宰管理辦公室 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 120.7 | 120.7 | ||||||||||||
一、基本支出 | 70.7 | 70.7 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 30.6 | 30.6 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | |||||||
津貼補貼 | 14.11 | 14.11 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||
獎金 | 0 | 0 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||
績效工資 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||||
伙食補助費 | 0 | 0 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 7.3 | 7.3 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 2.92 | 2.92 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 3.57 | 3.57 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||
其他工資福利支出 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 1.26 | 1.26 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | |||||||
印刷費 | 3 | 3 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||
水費 | 0.21 | 0.21 | 216 | 2 | 17 | 市場監(jiān)測及信息管理 | ||||||||
電費 | 0.84 | 0.84 | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||
郵電費 | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||||
公務車運行維護費 | 1 | 1 | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||
其他交通費 | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||||
差旅費 | 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | ||||||||||
維修費 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
會議費 | 0 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | |||||||||
勞務費 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
培訓費 | 0.51 | 0.51 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||
公務接待費 | 0.7 | 0.7 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
福利費 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
其他商品和服務支出 | 0.3 | 0.3 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | |||||||||
退休費 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
離退休津補貼 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
撫恤金 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
生活補助 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
住房公積金 | 4.38 | 4.38 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||
遺屬費 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
醫(yī)療費 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 213 | 1 | 2 | 生豬定點屠宰稅費收入 | ||||||||||
二、項目支出 | 50 | 50 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | ||||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 辦公費 | 10 | 10 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 印刷費 | 1.8 | 1.8 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 郵電費 | 0.3 | 0.3 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 差旅費 | 1 | 1 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 培訓費 | 1 | 1 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 招待費 | 1.8 | 1.8 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 交通費 | 1.1 | 1.1 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 會議費 | 3 | 3 | 213 | 1 | 25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | |||||||
定點屠宰執(zhí)法項目 | 項目補助 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 辦公費 | 10 | 10 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 印刷費 | 5 | 5 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 郵電費 | 1.5 | 1.5 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 差旅費 | 2.6 | 2.6 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 培訓費 | 3 | 3 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 招待費 | 2.4 | 2.4 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 交通費 | 2.5 | 2.5 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 會議費 | 3 | 3 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||
屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化項目 | 項目補助 | 216 | 2 | 99 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||||
專項商品和服務支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |