亚洲精品色婷婷在线影院麻豆,五月精品一区二区三区,亚洲2020最新视频在线,国产精品久久毛片蜜月

岳陽縣婦幼保健院2016年度部門決算支出明細表
來源:岳陽縣衛(wèi)計局   2017-05-09 00:00
瀏覽量:1 | | | |

 

                            表2
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表
單位名稱:岳陽縣婦幼保健院                       單元:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款
合計 2262 852.3 0 0 1410 0 0 0 0        
一、基本支出 1912 502.3 0 0 1410 0 0 0 0 210 4 1 婦幼保健
工資福利支出 基本工資 220.5 165.4     55         210 4 1 婦幼保健
津貼補貼 24.3       24         210 4 1 婦幼保健
獎金 11.3       11         210 4 1 婦幼保健
績效工資 378.1 116     262         210 4 1 婦幼保健
伙食補助費                   210 4 1 婦幼保健
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 51 51               210 4 1 婦幼保健
職業(yè)-金繳費 22.5 22.5               210 4 1 婦幼保健
其他社會保障繳費 118.7 113.7     5         210 4 1 婦幼保健
其他工資福利支出 122 33.7     88         210 4 1 婦幼保健
商品和服務支出 辦公費 21.5       22         210 4 1 婦幼保健
印刷費 5.2       5.2         210 4 1 婦幼保健
水費 1.8       1.8         210 4 1 婦幼保健
電費 16.3       16         210 4 1 婦幼保健
郵電費 1.9       1.9         210 4 1 婦幼保健
物業(yè)管理費 7.4       7.4         210 4 1 婦幼保健
公務車運行維護費 2.6       2.6         210 4 1 婦幼保健
其他交通費 4.2       4.2         210 4 1 婦幼保健
差旅費 675       675         210 4 1 婦幼保健
維修費 97.6       98         210 4 1 婦幼保健
會議費 7.9       7.9         210 4 1 婦幼保健
勞務費 4       4         210 4 1 婦幼保健
培訓費 5       5         210 4 1 婦幼保健
公務接待費 10.9       11         210 4 1 婦幼保健
工會經(jīng)費 7.4       7.4         210 4 1 婦幼保健
福利費 0                 210 4 1 婦幼保健
其他商品和服務支出 9.9       9.9         210 4 1 婦幼保健
對個人和家庭的補助 離休費 0                 210 4 1 婦幼保健
退休費 43       43         210 4 1 婦幼保健
離退休津補貼 40.2       40         210 4 1 婦幼保健
撫恤金 0.9       0.9         210 4 1 婦幼保健
生活補助 0                 210 4 1 婦幼保健
住房公積金 0                 210 4 1 婦幼保健
遺屬費 0                 210 4 1 婦幼保健
醫(yī)療費 1.1       1.1         210 4 1 婦幼保健
其他對個人和家庭的補助 0.1       0.1         210 4 1 婦幼保健
二、項目支出 350 350 0 0 0 0 0 0 0        
    專項商品和服務支出 350 350               210 4 9 重大公共衛(wèi)生項目
    對企事業(yè)單位的補貼 0                        
    債務還本付息支出 0                        
     基本建設(shè)支出 0                        
    其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0