岳陽(yáng)縣2016-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 | ||||
單位名稱:岳陽(yáng)縣婦幼保健院 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
一、支出合計(jì) | 17.66 | 0 | 0 | 0 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | |||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 10.9 | |||
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 6.76 | 0 | 0 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | |||
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 | |||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | ||||
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 3 | |||
5.公務(wù)接待批次(批) | 200 | |||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 3023 | |||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 |