岳陽(yáng)縣財(cái)政局2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
序號(hào) | 單 位 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | 合計(jì) | |||
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
1 | 6 | 26 | 15 | 47 | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |