表1 | |
岳陽縣2014-度公共財政預(yù)算收入決算表 | |
單位:萬元 | |
預(yù)算科目 | 2014-決算數(shù) |
一、稅收收入 | 29739 |
增值稅 | 6882 |
營業(yè)稅 | 7307 |
企業(yè)所得稅 | 2028 |
企業(yè)所得稅退稅 | 0 |
個人所得稅 | 717 |
資源稅 | 1006 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 0 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2023 |
房產(chǎn)稅 | 1132 |
印花稅 | 392 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1024 |
土地增值稅 | 525 |
車船稅 | 386 |
耕地占用稅 | 4385 |
契稅 | 1932 |
煙葉稅 | 0 |
其他稅收收入 | 0 |
二、非稅收入 | 15460 |
專項收入 | 1401 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1900 |
罰沒收入 | 2159 |
國有資本經(jīng)營收入 | 0 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 10000 |
其他收入 | |
地方公共財政預(yù)算收入小計 | 45199 |
三、上劃省收入 | 6680 |
四、上劃中央收入 | 28121 |
公共財政預(yù)算收入合計 | 80000 |