序號 | 超標企業(yè)名稱 | 水(mg/L) | 標準值 | 氣(mg/m3) | 標準值 | 噪聲dB(A) | 標準值 | 監(jiān)測日期 | |||||
監(jiān)測項目 | 結(jié)果 | 超標情況 | 監(jiān)測項目 | 結(jié)果 | 超標情況 | 結(jié)果 | 超標情況 | ||||||
1 | 葛洲壩水務(岳陽)有限公司 | 化學需氧量 | 20 | ≤50 | 2020年10月9日 | ||||||||
五日生化需氧量 | 5.2 | ≤10 | |||||||||||
糞大腸菌群 | 630 | ≤1000 | |||||||||||
懸浮物 | 9 | ≤10 | |||||||||||
★陰離子表面活性劑 | 0.05L | ≤0.5 | |||||||||||
★氨氮 | 0.221 | ≤5 | |||||||||||
★總磷 | 0.2 | ≤0.5 | |||||||||||
色度 | 2 | ≤30 | |||||||||||
pH值 | 6.69 | 6~9 | |||||||||||
★總鎘 | 0.00005L | ≤0.01 | |||||||||||
六價鉻 | 0.004L | ≤0.05 | |||||||||||
★總鉛 | 0.00081 | ≤0.1 | |||||||||||
★石油類 | 0.06L | ≤1 | |||||||||||
★動植物油 | 0.06L | ≤1 | |||||||||||
★總汞 | 0.00005 | ≤0.001 | |||||||||||
★總砷 | 0.00118 | ≤0.1 | |||||||||||
★總氮 | 13.4 | ≤15 | |||||||||||
★總鉻 | 0.0138 | ≤0.1 | |||||||||||
★甲基汞 | 0.00001L | 不得檢出 | |||||||||||
★乙基汞 | 0.00002L | 不得檢出 | |||||||||||
2 | 湖南神斧集團向紅機械化工有限責任公司 | 車間排放口鉛 | 0.15 | ≤1.0 | 2020年11月3日 | ||||||||
車間排放口鎳 | 0.33 | ≤1.0 | |||||||||||
pH值 | 7.3 | 6~9 | |||||||||||
氨氮 | 3.88 | ≤15 | |||||||||||
懸浮物 | 8 | ≤70 | |||||||||||
★硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | |||||||||||
揮發(fā)酚 | 0.0072 | ≤0.5 | |||||||||||
化學需氧量 | 107 | 0.07倍 | ≤100 | ||||||||||
五日生化需氧量 | 28.3 | 0.4倍 | ≤20 | ||||||||||
3 | 葛洲壩水務(岳陽)有限公司 | 化學需氧量 | 16 | ≤50 | 2020年10月29日 | ||||||||
氨氮 | 3.8 | ≤5 | |||||||||||
色度 | 4 | ≤30 | |||||||||||
pH值 | 7.03 | 6~9 | |||||||||||
4 | 湖南科倫制藥有限公司 | 車間排放口★汞 | 0.0001 | ≤0.05 | 廠界北晝間 | 56 | ≤65 | 2020年11月5日 | |||||
車間排放口★砷 | 0.0006 | ≤0.5 | 廠界西晝間 | 56 | |||||||||
pH值 | 7.41 | 6~9 | 廠界南晝間 | 58.1 | |||||||||
★氨氮 | 1.42 | / | 廠界東晝間 | 54.4 | |||||||||
懸浮物 | 7 | ≤400 | 廠界北夜間 | 52 | ≤55 | ||||||||
揮發(fā)酚 | 0.0003 | ≤2.0 | 廠界西夜間 | 50.1 | |||||||||
化學需氧量 | 13 | ≤500 | 廠界南夜間 | 53.9 | |||||||||
五日生化需氧量 | 4.3 | ≤300 | 廠界東夜間 | 52.2 | |||||||||
★總磷 | 0.09 | / | |||||||||||
★總氮 | 2.9 | / | |||||||||||
★氰化物 | 0.001L | ≤1.0 | |||||||||||
★硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | |||||||||||
5 | 湖南神斧集團向紅機械化工有限責任公司 | 車間排放口鉛 | 0.08 | ≤1.0 | 2020年12月15日 | ||||||||
車間排放口鎳 | 0.27 | ≤1.0 | |||||||||||
pH值 | 6.47 | 6~9 | |||||||||||
氨氮 | 4.93 | ≤15 | |||||||||||
懸浮物 | 8 | ≤70 | |||||||||||
揮發(fā)酚 | 0.0031 | ≤0.5 | |||||||||||
化學需氧量 | 62 | ≤100 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 17 | ≤20 | |||||||||||
★硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | 2020年12月30日 | ||||||||||
6 | 湖南利爾康生物股份有限公司 | 氨氮 | 20.9 | / | |||||||||
化學需氧量 | 163 | ≤500 | |||||||||||
總磷 | 2.32 | / | |||||||||||
帶★號為送具有檢測資質(zhì)的湖南品標華測檢測技術(shù)服務有限公司檢測項目 |