2016-部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計 | 6.5 | 6.5 | |
一、因公出國(境)費用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項目支出 | |||
二、公務(wù)接待費 | |||
其中:1、基本支出 | 2.5 | 2.5 | |
2、項目支出 | |||
三、公務(wù)用車費 | 4 | 4 | |
其中: 1、公務(wù)用車運行維護費 | 4 | 4 | |
(1)基本支出 | 4 | 4 | |
(2)項目支出 | |||
2、公務(wù)用車購置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項目支出 |