岳陽縣張谷英管理處2015-度支出決算明細表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||||
合計 | 1099.98 | 1099.98 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 14.3 | 14.3 | 2070201 行政運行 | |||||||||||
津貼補貼 | 21.7 | 21.7 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
社會保障繳費 | 3.1 | 3.1 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 2.74 | 2.74 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 6.69 | 6.69 | 2070201 行政運行 | |||||||||||
印刷費 | 1.59 | 1.59 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
水費 | |||||||||||||||
電費 | 0.84 | 0.84 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
郵電費 | 1.74 | 1.74 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | |||||||||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 6.15 | 6.15 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
其他交通費 | 6.66 | 6.66 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
差旅費 | 4.04 | 4.04 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
維修費 | |||||||||||||||
會議費 | 0.83 | 0.83 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||||
培訓費 | 0.09 | 0.09 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
公務(wù)接待費 | 12.44 | 12.44 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | |||||||||||||||
福利費 | |||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 52.33 | 52.33 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||||
退休費 | |||||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||||
助學金 | |||||||||||||||
住房公積金 | 3.04 | 3.04 | 2070201 行政運行 | ||||||||||||
遺屬費 | |||||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||||
老干費 | |||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||||
項目支出 | 932 | 932 | 2070204文物保護 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||||
其他支出 | 29.7 | 30 | 2070299其他文物支出 | ||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |