岳陽縣公安局2016-度支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 7658.9 | 7658.9 | 7658.9 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1017.6 | 1017.6 | 1017.6 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 910.8 | 910.8 | 910.8 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 575.7 | 575.7 | 575.7 | |||||||||
其他工資福利支出 | 390.8 | 390.8 | 390.8 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||
印刷費(fèi) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
水費(fèi) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||||||||
電費(fèi) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
郵電費(fèi) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 422.0 | 422.0 | 422.0 | |||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||
差旅費(fèi) | 159.6 | 159.6 | 159.6 | |||||||||
維修費(fèi) | 82.0 | 82.0 | 82.0 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | 134.0 | 134.0 | 134.0 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||||||
助學(xué)金 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
住房公積金 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 2992.4 | 2392.4 | 2392.4 | 600 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |