岳陽縣2016-度政府辦支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 11814206 | 11814206 | 11564206 | 250000 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 2818964 | 2818964 | 2818964 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||||
印刷費(fèi) | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
水費(fèi) | 24000 | 24000 | 24000 | |||||||||
電費(fèi) | 160000 | 160000 | 160000 | |||||||||
郵電費(fèi) | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 250000 | 250000 | 250000 | |||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 920000 | 920000 | 920000 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
差旅費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
維修費(fèi) | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 290000 | 290000 | 290000 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 450000 | 450000 | 450000 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 2306242 | 2306242 | 2056242 | 250000 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |