附表2 岳陽(yáng)縣2015-度糧食局單位支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 849.6 | 657.2 | 411.2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | 143 | 131 | 106 | 25 | 12 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | ||||||
津貼補(bǔ)貼 | 94.6 | 90.9 | 60.9 | 30 | 3.7 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 80 | 70.5 | 70.5 | 9.5 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 4 | 4 | 4 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | ||||||||
印刷費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||
水費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
電費(fèi) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
郵電費(fèi) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
差旅費(fèi) | 1 | 1 | 1 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
維修費(fèi) | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 8 | 8 | 8 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
福利費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | ||||||||
退休費(fèi) | 116.2 | 0 | 116.2 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||
助學(xué)金 | 0 | 0 | |||||||||||
住房公積金 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2220101 糧油事務(wù)行政運(yùn)行 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0 | 0 | |||||||||||
老干費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 0 | |||||||||||
項(xiàng)目支出 | 242 | 191 | 191 | 51 | 2220106 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |