2015年岳陽縣信訪局預(yù)算收支表
單位:元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算數(shù) |
一、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 850100 | 一、基本支出 | 850100 |
1、經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 850100 | ﹙一﹚工資福利支出 | 494900 |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 340400 | |
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 14800 | |
三、政府性基金撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
七、其他收入 | 六、結(jié)余 | ||
八、上-結(jié)余 | |||
收 入 總 計(jì) | 850100 | 支 出 總 計(jì) | 850100 |
2015年岳陽縣信訪局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
合 計(jì) | 11 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 3. |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 7. |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6. |
(2)公務(wù)用車購置 | 0.6 |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。