單位(蓋章):岳陽(yáng)縣審計(jì)局 填報(bào)日期:2023年3月9日 | |||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 |
籍 貫 |
參加 工作 時(shí)間 |
入黨 時(shí)間 |
文化程度 | 是否公務(wù)員(或參公人員) | 職務(wù)職級(jí) | 工作分工 |
1 | 費(fèi)時(shí)銘 | 男 | 漢 | 1975.06 | 岳陽(yáng) | 1997.08 | 1997.06 | 本科 | 是 | 黨組書(shū)記、局長(zhǎng)、一級(jí)主任科員 | 主持全面工作 |
2 | 許陸軍 | 男 | 漢 | 1975.02 | 月田鎮(zhèn) | 1997.09 | 1996.07 | 本科 | 是 | 黨組成員、副局長(zhǎng)、一級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)協(xié)調(diào)、保障房審計(jì)協(xié)調(diào)工作;分管經(jīng)責(zé)室、行審股、財(cái)金股、經(jīng)貿(mào)股 |
3 | 孫朝陽(yáng) | 男 | 漢 | 1971.11 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1991.07 | 2006.06 | 大專(zhuān) | 是 | 黨組成員、副局長(zhǎng)、二級(jí)主任科員 | 分管審計(jì)服務(wù)中心、辦公室、人事、工會(huì)、黨建、機(jī)關(guān)、財(cái)務(wù)、文明創(chuàng)建、信訪(fǎng)、疫情防控、安全生產(chǎn)、消防等其它中心工作 |
4 | 陳運(yùn)鋒 | 男 | 漢 | 1977.01 | 鹿角鎮(zhèn) | 1997.08 | 2010.07 | 本科 | 是 | 總審計(jì)師、四級(jí)主任科員 | 分管法制股、固定資產(chǎn)投資一股、二股 |
5 | 孫正正 | 男 | 漢 | 1981.09 | 麻塘鎮(zhèn) | 2000.07 | 2006.07 | 大專(zhuān) | 是 | 執(zhí)行股股長(zhǎng)、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)審計(jì) 整改工作 |
6 | 張 繼 | 男 | 漢 | 1975.02 | 柏祥鎮(zhèn) | 1992.10 | 1997.07 | 本科 | 是 | 固定資產(chǎn)投資二股股長(zhǎng)、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資二股審計(jì)工作 |
7 | 文 淼 | 女 | 漢 | 1981.12 | 新開(kāi)鎮(zhèn) | 1999.08 | 2005.07 | 大專(zhuān) | 是 | 經(jīng)貿(mào)股股長(zhǎng)、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)經(jīng)貿(mào)股工作 |
8 | 羅 麗 | 女 | 漢 | 1981.04 | 黃沙鎮(zhèn) | 1999.07 | 大專(zhuān) | 是 | 女工主任、財(cái)政金融股長(zhǎng)、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)財(cái)金審計(jì)、女工工作、計(jì)劃生育 | |
9 | 萬(wàn)敏麗 | 女 | 漢 | 1981.05 | 月田鎮(zhèn) | 2000.08 | 本科 | 是 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股股長(zhǎng)、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | |
10 | 張?bào)憔?/td> | 女 | 漢 | 1982.09 | 張谷英鎮(zhèn) | 2006.07 | 2008.07 | 本科 | 是 | 行政、事業(yè)審計(jì)股股長(zhǎng)、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)行政、事業(yè)審計(jì)、機(jī)關(guān)紀(jì)檢工作 |
11 | 張小軍 | 男 | 漢 | 1978.12 | 麻塘鎮(zhèn) | 1999.07 | 2008.08 | 大專(zhuān) | 是 | 辦公室主任、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)辦公室工作、信訪(fǎng)專(zhuān)干、食堂 |
12 | 付躍林 | 男 | 漢 | 1980.01 | 楊林鄉(xiāng) | 1999.07 | 2005.07 | 大專(zhuān) | 是 | 固定資產(chǎn)投資二股審計(jì)員、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資二股審計(jì)工作 |
13 | 許思源 | 男 | 漢 | 1964.08 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1983.10 | 1995.07 | 大專(zhuān) | 是 | 辦公室科員、四級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)文明創(chuàng)建 等工作 |
14 | 劉普湘 | 男 | 漢 | 1963.12 | 云山鄉(xiāng) | 1983.07 | 1992.07 | 大專(zhuān) | 是 | 辦公室、一級(jí)主任科員 | 負(fù)責(zé)巡察工作 |
15 | 李仲書(shū) | 男 | 漢 | 1965.08 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 1986.07 | 1994.07 | 本科 | 是 | 辦公室、二級(jí)主任科員 | 協(xié)助法規(guī)審理 |
16 | 李 雍 | 男 | 漢 | 1965.10 | 筻口鎮(zhèn) | 1987.07 | 1994.07 | 本科 | 是 | 法制股、四級(jí)主任科員 | 協(xié)助辦公室、 黨建工作 |
17 | 黎曉軍 | 男 | 漢 | 1967.05 | 麻塘鎮(zhèn) | 1989.07 | 1992.05 | 本科 | 是 | 退線(xiàn)、三級(jí)調(diào)研員 | 退 線(xiàn) |
18 | 廖 翔 | 男 | 漢 | 1966.12 | 新開(kāi)鎮(zhèn) | 1986.07 | 1989.11 | 大專(zhuān) | 是 | 退線(xiàn)、一級(jí) 主任科員 |
退 線(xiàn) |
19 | 蘭 勇 | 男 | 漢 | 1965.01 | 甘田鄉(xiāng) | 1985.07 | 1986.07 | 本科 | 是 | 退線(xiàn)、三級(jí) 調(diào)研員 |
退 線(xiàn) |
20 | 陳 聰 | 男 | 漢 | 1984.10 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 2007.06 | 本科 | 否 | 固定資產(chǎn)投資一股股長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資一股審計(jì)工作 | |
21 | 彭 棋 | 男 | 漢 | 1988.08 | 甘田鄉(xiāng) | 2009.07 | 2011.01 | 本科 | 否 | 審計(jì)服務(wù)中心副主任 | 負(fù)責(zé)審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)工作 |
22 | 柳 思 | 女 | 漢 | 1985.10 | 筻口鎮(zhèn) | 2008.06 | 2020.07 | 本科 | 否 | 法規(guī)審理股股長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)法制、統(tǒng)計(jì)、工作、計(jì)算機(jī)、大數(shù)據(jù) |
23 | 侯丹丹 | 女 | 漢 | 1988.09 | 新墻鎮(zhèn) | 2016.11 | 本科 | 否 | 行政、事業(yè)審計(jì)股審計(jì)員 | 負(fù)責(zé)行政、事業(yè)審計(jì) | |
24 | 汪莎莉 | 女 | 漢 | 1989.08 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2016.11 | 2011.12 | 本科 | 否 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股審計(jì)員 | 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
25 | 李 清 | 男 | 漢 | 1989.07 | 臨湘市 | 2011.09 | 2021.07 | 本科 | 否 | 工會(huì)主席、人事股長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)工會(huì)、 人事工作 |
26 | 付 華 | 男 | 漢 | 1986.09 | 長(zhǎng)湖鄉(xiāng) | 2009.12 | 2011.07 | 大專(zhuān) | 否 | 行審股審計(jì)員 | 負(fù)責(zé)行政、事業(yè)審計(jì)、機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)、 鄉(xiāng)村振興駐村第一書(shū)記 |
27 | 張倩倩 | 女 | 漢 | 1997.07 | 柏祥鎮(zhèn) | 2019.12 | 本科 | 否 | 固定資產(chǎn)投資一股審計(jì)員 | 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資 一股審計(jì)、機(jī)關(guān) 出納工作 |
|
28 | 蔣 偉 | 男 | 漢 | 1988.10 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | 2011.07 | 本科 | 否 | 行政、事業(yè)審計(jì)股審計(jì)員 | 負(fù)責(zé)行政、事業(yè)審計(jì) | |
29 | 楊佳澍 | 男 | 漢 | 1993.07 | 汨羅市神鼎山鎮(zhèn) | 2015.07 | 本科 | 否 | 固定資產(chǎn)投資一股審計(jì)員 | 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資一股審計(jì)工作 | |
30 | 易思儒 | 男 | 漢 | 1993.08 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2010.12 | 2014.09 | 本科 | 否 | 辦公室文秘 | 負(fù)責(zé)辦公室文秘、黨建工作 |
31 | 潘以泰 | 男 | 漢 | 1999.02 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | 2021.07 | 本科 | 否 | 財(cái)政金融審計(jì)股審計(jì)員 | 負(fù)責(zé)財(cái)政金融審計(jì) | |
32 | 王磊 | 男 | 漢 | 1999.12 | 岳陽(yáng)市 | 2023.01 | 本科 | 否 | 審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)員 | 負(fù)責(zé)審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)工作 | |
33 | 付耀平 | 男 | 漢 | 1965.10 | 步仙鎮(zhèn) | 2014.05 | 大專(zhuān) | 否 | 固定資產(chǎn)投資一股審計(jì)員、三性用工 | 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資一股審計(jì)工作 | |
34 | 趙 榮 | 女 | 漢 | 1985.06 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2017.06 | 大專(zhuān) | 否 | 辦公室文員、 三性用工 |
負(fù)責(zé)文印、檔案、公文收發(fā)、會(huì)務(wù)、網(wǎng)評(píng)等工作 | |
35 | 李 婷 | 女 | 漢 | 1992.12 | 筻口鎮(zhèn) | 2020.05 | 本科 | 否 | 經(jīng)貿(mào)審計(jì)股審計(jì)員、三性用工 | 負(fù)責(zé)經(jīng)貿(mào)審計(jì) | |
36 | 李文峰 | 男 | 漢 | 1983.07 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2021.04 | 本科 | 否 | 固定資產(chǎn)投資二股審計(jì)員、三性用工 | 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資二股審計(jì)工作 | |
37 | 許 聰 | 女 | 漢 | 1991.04 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2021.09 | 大專(zhuān) | 否 | 辦公室文員、 三性用工 |
負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、資料收集整理、網(wǎng)評(píng)等工作 | |
38 | 胥 濤 | 男 | 漢 | 1998.07 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2022.08 | 大專(zhuān) | 否 | 審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)員、三性用工 | 負(fù)責(zé)審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)工作 |