2023年機關事業(yè)單位干部職工三定名冊 | |||||||||||
單位(蓋章):縣科學技術(shù)局 填報日期:2023年2月20日 | |||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 籍貫 | 參加工作時間 | 入黨時間 | 文化程度 | 是否公務員(或參公人員) | 職務職級 | 工作分工 |
1 | 何 勇 | 男 | 漢 | 1971.09 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1989.07 | 1998.06 | 大學 | 是 | 黨組書記、局長 一級主任科員 |
主持全面工作 |
2 | 李 明 | 男 | 漢 | 1973.10 | 中洲鄉(xiāng) | 1992.07 | 2001.07 | 大學 | 是 | 黨組副書記、副局長二級主任科員 | 分管辦公室、分管政務公開、農(nóng)村科技發(fā)展股、科技人才管理股(外國專家管理股)、科技事務中心、黨風廉政建設、黨建、意識形態(tài)、財務、工會、組織人事編制、統(tǒng)戰(zhàn)、計劃生育、雙聯(lián)、縣績效考核、鄉(xiāng)村振興、科技特派員、防汛抗旱、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
3 | 鄧德馨 | 女 | 漢 | 1984.12 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2008.02 | 九三學社2016.09 | 大學 | 是 | 副局長 | 分管發(fā)展計劃股 、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、科技統(tǒng)計、招商引進、聯(lián)手企業(yè)幫扶、社會信用體系建設、安全生產(chǎn)、省市績效考核 |
4 | 方七零 | 男 | 漢 | 1970.02 | 筻口鎮(zhèn) | 1993.08 | 1999.08 | 大學 | 是 | 二級主任科員 | 協(xié)助綜治信訪工作 |
5 | 徐孝剛 | 男 | 漢 | 1964.12 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1986.07 | 1997.07 | 大學 | 是 | 二級主任科員 | 協(xié)助黨風廉政建設工作 |
6 | 淦森柏 | 男 | 漢 | 1966.10 | 毛田鎮(zhèn) | 1987.07 | 大學 | 是 | 四級主任科員 | 協(xié)助招商引資工作 | |
7 | 易岳如 | 男 | 漢 | 1978.07 | 筻口鎮(zhèn) | 1998.08 | 2002.05 | 大專 | 辦公室主任 科技事務中心主任 |
協(xié)助管理財務,負責綜治信訪、12345熱線、宣傳、文明創(chuàng)建、意識形態(tài)、法治社會建設、禁毒、掃黑除惡、縣績效考核、“兩個主義”整治、科普、科技獎勵、社發(fā) | |
8 | 徐四友 | 男 | 漢 | 1972.08 | 張谷英鎮(zhèn) | 1996.08 | 大專 | 發(fā)展計劃股股長 | 負責爭資引項、招商引進、聯(lián)手幫扶企業(yè)、社會信用體系建設、省市科技績效考核、全面深化改革、安全生產(chǎn)、工程研究中心(實驗室)認定 | ||
9 | 李衛(wèi)華 | 男 | 漢 | 1976.01 | 岳陽市 | 1992.07 | 2005.07 | 大專 | 農(nóng)村科技發(fā)展股 股長 |
負責農(nóng)村科技、科技特派員、科技專家服務團、涉農(nóng)部門相關工作、文化旅游示范區(qū)創(chuàng)建、創(chuàng)新型縣份建設、星創(chuàng)天地認定、惠農(nóng)減負、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督 | |
10 | 蘭平波 | 男 | 漢 | 1975.01 | 公田鎮(zhèn) | 1993.12 | 1996.01 | 大專 | 高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股股長 | 負責高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高新企業(yè)認定、R&D投入、科技成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)合同交易、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、食品安全、科技企業(yè)孵化器認定、眾創(chuàng)空間認定、五好園區(qū)建設 | |
11 | 付文秀 | 女 | 漢 | 1969.08 | 毛田鎮(zhèn) | 1990.07 | 2003.07 | 大專 | 科技人才管理股(外國專家管理股)股長 | 負責科技人才和外國專家管理工作、機關政工人事、老干、統(tǒng)戰(zhàn) | |
12 | 榮 勤 | 男 | 漢 | 1964.06 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1982.01 | 1987.07 | 大專 | 發(fā)展計劃股股員 | 協(xié)助股長工作、協(xié)助安全生產(chǎn)工作 | |
13 | 楊 芳 | 女 | 漢 | 1971.04 | 榮家灣鎮(zhèn) | 1992.10 | 大專 | 是 | 辦公室副主任 | 協(xié)助辦公室主任工作、出納、檔案、協(xié)助信訪工作 | |
14 | 李 麗 | 女 | 漢 | 1979.09 | 中洲鄉(xiāng) | 2000.02 | 2007.07 | 大專 | 工會主席機關支部 書記 |
負責工會工作、計劃生育、婦聯(lián)青年、雙聯(lián),負責農(nóng)村科技發(fā)展股工作 | |
15 | 秦翔宇 | 男 | 漢 | 1991.11 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2010.12 | 2013.07 | 大專 | 科技事務中心副主任、辦公室工作人員 | 協(xié)助辦公室主任工作、機要收發(fā)、食堂管理、法治政府建設、協(xié)助信訪工作 | |
16 | 潘長源 | 男 | 漢 | 1988.01 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2009.12 | 2021.07 | 大專 | 高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股股員 | 協(xié)助股長工作、科技統(tǒng)計、 協(xié)助安全生產(chǎn)工作 |
|
17 | 張作文 | 女 | 漢 | 1991.11 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2015.09 | 2018.07 | 大學 | 科技人才管理股(外國專家管理股)股員、紀檢委員 | 協(xié)助股長工作,負責紀檢監(jiān)察、巡察工作 | |
18 | 李 翠 | 女 | 漢 | 1987.08 | 岳陽市 | 2020.01 | 2021.07 | 本科 | 辦公室工作人員 | 協(xié)助辦公室主任工作、會計、協(xié)助黨建工作 | |
19 | 易勇波 | 男 | 漢 | 1989.10 | 新墻鎮(zhèn) | 2008.12 | 2012.11 | 大專 | 科技人才管理股(外國專家管理股)股員 | 協(xié)助股長工作、負責黨建工作 | |
20 | 李文鳳 | 女 | 漢 | 1967.08 | 公田鎮(zhèn) | 1989.08 | 1996.07 | 大專 | 辦公室工作人員 | 協(xié)助辦公室工作 |