財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算重大專項(xiàng)資金表 | ||||||
(2016-度) | ||||||
填報(bào)單位(蓋章):岳陽縣科技局 | ||||||
項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱 | 岳陽縣科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目屬性 | □新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目 | |||||
主管部門 | 岳陽縣科技局 | 項(xiàng)目起止時間 | 2016.1——2016.12 | |||
項(xiàng)目類型 | 1.基本建設(shè)類 □ 其中:新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□ |
|||||
項(xiàng)目概況 | 有效整合和提升縣內(nèi)外科技資源,建立和完善科技資源條件共享機(jī)制,搭建科技創(chuàng)新服務(wù)平臺 | |||||
項(xiàng)目立項(xiàng)情況 | 1.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。2.項(xiàng)目申報(bào)的可行性:提高全縣科技基礎(chǔ)條件的裝備水平和資源的利用率,降低自主創(chuàng)新成本,具有極其重要的意義。3.項(xiàng)目申報(bào)的必要性:進(jìn)一步提高我縣科技財(cái)政投入的產(chǎn)出效率,促進(jìn)科技成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化,為我縣“富民強(qiáng)縣”戰(zhàn)略實(shí)施提供有力的科技支撐。 | |||||
項(xiàng)目資金情況 | 項(xiàng)目資金申請(萬元) | 項(xiàng) 目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | ||
合 計(jì) | 60 | 60 | ||||
中央資金 | ||||||
省級資金 | ||||||
市級資金 | ||||||
縣級資金 | 60 | 60 | ||||
支出明細(xì)預(yù)算(萬元) | 項(xiàng)目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | 測算依據(jù)及說明 | ||
合計(jì) | 60 | 60 | ||||
1、項(xiàng)目咨詢費(fèi) | 14.8 | 10 | 專家咨詢 | |||
2、印刷費(fèi) | 2.18 | 5 | 會議資料、項(xiàng)目資料 | |||
3、辦公費(fèi) | 1.12 | 3 | 添置辦公用品 | |||
4、郵電費(fèi) | 1.80 | 1 | ||||
5、會議費(fèi) | 3.10 | 6 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、小康指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)等會議 | |||
6、其他商品服務(wù)支出 | 12.30 | 9 | ||||
7、轉(zhuǎn)移性支出 | 17.30 | 20 | 扶持企業(yè) | |||
8、其他支出 | 7.40 | 6 | ||||
單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | ||||||
項(xiàng)目績效目標(biāo) | 長期目標(biāo) | -度目標(biāo) | ||||
1、通過建立科技發(fā)展政策服務(wù)平臺,使其成為一個開放式的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。 2、通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺,構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。 |
1、在硬件建設(shè)上,改造修繕好辦公場地,更換辦公設(shè)施,增置儀器設(shè)備以及專業(yè)軟件。探索建立科技信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),在一至二個方面開展信息服務(wù),積累經(jīng)驗(yàn)。2、收集整理科技信息90條,幫助6家左右企業(yè)與院所進(jìn)行交流合作,指導(dǎo)幫助企業(yè)確立發(fā)展戰(zhàn)略,解決技術(shù)難題20個,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)化科技成果12個,幫助企業(yè)引進(jìn)高層次技術(shù)人才。 | |||||
項(xiàng)目-度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |
時效目標(biāo)(指標(biāo)) | 科技發(fā)展政策服務(wù)平臺建設(shè) | 1- | ||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺 | 1- | |||||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | 建立科技發(fā)展政策服務(wù)平臺320000建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺280000 | 1 | ||||
效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo)) | 以科技信息為引領(lǐng),引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施科技創(chuàng)新,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝,通過產(chǎn)學(xué)研合作等多種途徑,著力于轉(zhuǎn)移技術(shù)的集成創(chuàng)新服務(wù),加速成果轉(zhuǎn)化。 | 效益明顯 | |||
社會效益(指標(biāo)) | 把握科技發(fā)展的新形勢,及時掌握科技動態(tài),立足于掌握競爭信息的主動權(quán),為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)、幫助和服務(wù)。 | 效益明顯 | ||||
環(huán)境效益(指標(biāo)) | 所指導(dǎo)服務(wù)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展 | 達(dá)標(biāo) | ||||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | 所指導(dǎo)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)利用高新科技全面實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 | 不斷加強(qiáng) | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 0.97 | ||||
其他需要說明的問題 | ||||||
財(cái)政部門審核意見 | (蓋章) - - |
|||||
單位負(fù)責(zé)人: | 何新文13907402668 | 填報(bào)人:楊芳 | ||||
聯(lián)系電話: | 聯(lián)系電話:13973041978 | |||||
填報(bào)時間: - - |