岳陽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015-度部門支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 449.66 | 449.66 | 449.66 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 79.61 | 79.61 | 79.61 | 2011701行政運(yùn)行 2011702一般行政管理事務(wù) |
||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 110.89 | 110.89 | 110.89 | 2011701行政運(yùn)行 2011702一般行政管理事務(wù) 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
|||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
|||||||||
其他工資福利支出 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
|||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
||||||||
印刷費(fèi) | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 2011701行政運(yùn)行 | |||||||||
水費(fèi) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 2011701行政運(yùn)行 | |||||||||
電費(fèi) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
|||||||||
郵電費(fèi) | |||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 2011701行政運(yùn)行 | |||||||||
其他交通費(fèi) | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
|||||||||
維修費(fèi) | |||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | |||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
|||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2011701行政運(yùn)行 | |||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 44.14 | 44.14 | 44.14 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 2011750事業(yè)運(yùn)行 |
|||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 2080504未歸口管理的行政單位離退休 2210201住房公積金 |
|||||||||
遺屬費(fèi) | 77.09 | 77.09 | 77.09 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 2080504未歸口管理的行政單位離退休 |
|||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 235.71 | 235.71 | 235.71 | 2011701行政運(yùn)行 2011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 2011750事業(yè)運(yùn)行 |
|||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |