岳陽(yáng)縣2016-度疾控中心預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) |
一、公共財(cái)政撥款 | 一、基本支出 | 4791000 | ||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 4791000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 3130000 | 2100401公用支出 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 900000 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 666000 | 2100401公用支出 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 995000 | 2100401公用支出 | |
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 2050000 | 2100409公用支出 | |
四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 1150000 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 6841000 | 支出合計(jì) | 6841000 | |
說(shuō)明:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |
說(shuō)明:
2016-因上調(diào)職工工資,所以2015-與2016-對(duì)比職工工資,社會(huì)保障費(fèi),住房公積金有所增加。