岳陽縣2016-度城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)所支出預(yù)算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 383.16 | 383.2 | 179.9 | 12 | 191.3 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | ||||||||
津貼補貼 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | |||||||||
社會保障繳費 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 5.99 | 0.99 | 0.99 | 5 | |||||||
印刷費 | 12.22 | 0.22 | 0.22 | 12 | ||||||||
水費 | 0.665 | 0.165 | 0.165 | 0.5 | ||||||||
電費 | 5.66 | 0.66 | 0.66 | 5 | ||||||||
郵電費 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 5 | 5 | ||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | 1.82 | 1.32 | 1.32 | 0.5 | ||||||||
維修費 | 0.52 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | ||||||||
會議費 | 10 | 2 | 8 | |||||||||
勞務(wù)費 | 151 | 1 | 150 | |||||||||
培訓(xùn)費 | 1.385 | 0.385 | 0.385 | 1 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 1.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
福利費 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 0.8 | ||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 6.22 | 0.22 | 0.22 | 1 | 5 | |||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | |||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
遺屬費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |