岳陽縣2015-度婦幼保健院單位支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||||||
合計 | 1476.33 | 1476.33 | 679.53 | 796.8 | ||||||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | ||||||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||
社會保障繳費 | 277.7 | 277.7 | 277.7 | |||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||||||||||||||||
印刷費 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||
水費 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||
電費 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |||||||||||||||||||
郵電費 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
其他交通費 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
差旅費 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||||
維修費 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | |||||||||||||||||||
會議費 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||||||||||||||||
勞務(wù)費 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||
公務(wù)接待費 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||||||||||||||||
福利費 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 600.36 | 600.36 | 600.4 | |||||||||||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | |||||||||||||||||||||
退休費 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | |||||||||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||||||
項目支出 | 222.4 | 222.4 | ||||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||
其他支出 |