岳陽縣2016-度疾控中心單位支出預(yù)算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 684 | 569.1 | 479.1 | 90 | 115 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 151 | 151 | 151 | ||||||||
津貼補貼 | 106 | 106 | 106 | |||||||||
社會保障繳費 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
印刷費 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||||
水費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
電費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
郵電費 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
其他交通費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
差旅費 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
維修費 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||
會議費 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
培訓(xùn)費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
福利費 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
項目支出 | 205 | 90 | 90 | 115 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |