岳陽縣2015-度文廣新局決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 1839000 | 一、基本支出 | ||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 181900 | ﹙一﹚工資福利支出 | 634000 | 2070101(行政運(yùn)行) |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 444000 | 2070102(一般行政運(yùn)行) | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 291000 | 2070102(一般行政運(yùn)行) | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | |||
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 20000 | 2070102(一般行政運(yùn)行) | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 20000 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 450000 | 2070110(一般行政運(yùn)行) |
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 1839000 | 支出合計(jì) | 1839000 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |
岳陽縣2015-度文廣新局支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 183.9 | 181.9 | 181.9 | 2 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
其他工資福利支出 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
印刷費(fèi) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
水費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
電費(fèi) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
郵電費(fèi) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
差旅費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
維修費(fèi) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 4 | 4 | 4 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 6 | 6 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
福利費(fèi) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | 14 | 14 | 14 | |||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 2 | 2 | ||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |
岳陽縣2015-度文廣新局“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 11 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 6 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 5 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 1 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 90 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 800 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 接待費(fèi)增加了幾千元用于文化示范區(qū)創(chuàng)建活動(dòng) |
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |