岳陽縣2015-度岳陽縣國土資源局(機關)單位支出決算明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 6539.96 | 1980.40 | 1532.21 | 448.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 小計 | 698.89 | 698.89 | 698.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 400.57 | 400.57 | 400.57 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 | 291.17 | 291.17 | 291.17 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會保障繳費 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般商品和服務支出 | 小計 | 285.23 | 285.23 | 285.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷費 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務用車運行維護費 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修費 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會議費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓費 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務接待費 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 小計 | 215.30 | 215.30 | 215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離休費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退休費 | 144.43 | 144.43 | 144.43 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離退休津補貼 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助學金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 57.11 | 57.11 | 57.11 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺屬費 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老干費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 2200101行政運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出 | 5340.54 | 780.98 | 332.79 | 448.19 | 4559.56 | 2200110 國土整治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)單位經營支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上繳上級支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結余 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
|