岳陽縣2015-度規(guī)劃局決算收支總表 | |||
收入 | 支出 | ||
內容 | 2015-決算數(shù) | 內容 | 2015-決算數(shù) |
一、公共財政撥款 | 1082.96 | 一、基本支出 | 1388.67 |
經費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 445.97 | |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 673.6 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 88.6 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | ||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 305.71 | 四、對附屬單位補助支出 | |
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、上-結余 | 六、其他支出 | 180.5 | |
收入合計 | 1388.67 | 支出合計 | 1388.67 |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |