2014-岳陽(yáng)縣規(guī)劃局預(yù)算收支表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 一、基本支出 | 187 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 149.5 | (一)工資福利支出 | 129 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (二)一般商品和服務(wù)支出 | 18 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
二、政府性基金撥款(專項(xiàng)撥款) | 680 | (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 40 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 650 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 829.5 | 支出合計(jì) | 837 | |
說(shuō)明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到頂級(jí)。 | ||||
單位主要負(fù)責(zé)人:萬(wàn)次龍 紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)人:劉新球 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:劉新球 填表人:李誼 |