填報單位(蓋章):岳陽縣環(huán)保局 | ||||||
項目基本情況 | 項目名稱 | 省級生態(tài)功能區(qū)縣域環(huán)境質(zhì)量考核 | ||||
項目屬性 | □新增項目 □延續(xù)項目 | |||||
主管部門 | 項目起止時間 | |||||
項目類型 | 1.基本建設(shè)類 □ 其中:新建 □ 擴建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□ |
|||||
項目概況 | 根據(jù)湖南省環(huán)保廳、財政廳下發(fā)的《2016-國家重點生態(tài)功能區(qū)、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核實施方案》,岳陽縣作為湖南省省級重點生態(tài)功能區(qū)縣中的水源涵養(yǎng)的功能區(qū)進行考核。主要考核指標有:自然生態(tài)、環(huán)境狀況等,同時要求被考核縣域具有實施方案中所要求的環(huán)境監(jiān)測能力,為提高我縣環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)水平,故安排專用項目資金保障。 | |||||
項目立項情況 | 考核工作經(jīng)費 | |||||
項目資金情況 | 項目資金申請(萬元) | 項 目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | ||
合 計 | 144 | 184 | ||||
中央資金 | ||||||
省級資金 | ||||||
市級資金 | ||||||
自有資金 | 144 | 140 | ||||
支出明細預算(萬元) | 項目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | 測算依據(jù)及說明 | ||
合計 | 144 | 184 | ||||
1、監(jiān)測能力建設(shè) | 40 | 40 | ||||
2、考核驗收開支 | 30 | 40 | ||||
3、藥品試劑開支 | 30 | 60 | ||||
4、水質(zhì)檢測費 | 4 | 4 | ||||
5、環(huán)保專項行動 | 40 | 40 | ||||
單位已有的(或擬訂的)保證項目實施的制度、措施 | 岳陽縣縣域生態(tài)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核實施方案 | |||||
項目績效目標 | 長期目標 | -度目標 | ||||
提高縣環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測水平,為縣域經(jīng)濟建設(shè),生態(tài)保護更好地服務。 | 保障縣環(huán)境監(jiān)測站用于能力建設(shè)資金投入,完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作要求的目標。 | |||||
項目-度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | 備注 | |
產(chǎn)出指標 (預期提供的公共產(chǎn)品或服務) | 數(shù)量目標(指標) | 考核工作經(jīng)費≥100萬 | 得10分 | |||
監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確率 | 100﹪ | |||||
質(zhì)量目標(指標) | 空氣自動站 | 正常運行 | ||||
污水處理廠 | 正常運行 | |||||
時效目標(指標) | 地表水監(jiān)測 | 每-一次 | ||||
重點污染源監(jiān)測 | 每季一次 | |||||
成本目標(指標) | 控制在預算內(nèi) | 184萬 | ||||
效益指標 (預期實現(xiàn)的 效益) | 經(jīng)濟效益(指標) | 監(jiān)測能力建設(shè) | 達標 | |||
社會效益(指標) | 創(chuàng)省級生態(tài)功能區(qū) | 達標 | ||||
環(huán)境效益(指標) | 生態(tài)環(huán)境得到有效保護 | 效益明顯 | ||||
可持續(xù)影響(指標) | 環(huán)境質(zhì)量 | 效益明顯 | ||||
服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | 98﹪以上 | ||||
其他需要說明的 問題 | ||||||
財政部門審核意見 | (蓋章) - - |
|||||
單位負責人: | 吳承棉 | 填報人: | 周麗 | |||
聯(lián)系電話: | 聯(lián)系電話: | |||||
填報時間: - - |