單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 219.65 | 213.65 | 143.65 | 70.00 | 6.00 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | ||||||||
津貼補貼 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
社會保障繳費 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
其他工資福利支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | ||||||||
印刷費 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
水費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
電費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
郵電費 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
其他交通費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
差旅費 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
維修費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
會議費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
培訓(xùn)費 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
福利費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
退休費 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 2111101 環(huán)境監(jiān)測與信息 | |||||||||
離退休津補貼 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2111101 環(huán)境監(jiān)測與信息 | |||||||||
醫(yī)療費 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
助學(xué)金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
住房公積金 | 26.97 | 26.97 | 16.37 | 10.60 | 2111101 環(huán)境監(jiān)測與信息 | ||||||||
遺屬費 | 0.00 | ||||||||||||
獎勵金 | 0.00 | ||||||||||||
老干費 | 0.00 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 2111101 環(huán)境監(jiān)測與信息 | |||||||||
項目支出 | 53.89 | 47.89 | 47.89 | 6.00 | 2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||||||||||||
上繳上級支出 | 0.00 | ||||||||||||
結(jié)余 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | |||||||||
其他支出 |