03表 | ||||||||||||||||||
岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 1898599 | 1898599 | 2150201 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 552060 | 552060 | 2150201 | |||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 419580 | 419580 | 2150201 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 2120501 | |||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 194328 | 194328 | 2120501 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 72873 | 72873 | 2120501 | |||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | 7773 | 7773 | 2120501 | |||||||||||||||
殘疾人保障金 | 11000 | 11000 | 2120501 | |||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 9716 | 9716 | 2120501 | |||||||||||||||
職業(yè)-金 | 77731 | 77731 | 2120501 | |||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 18900 | 18900 | 2150501 | ||||||||||||||
印刷費(fèi) | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
水費(fèi) | 3150 | 3150 | 2150501 | |||||||||||||||
電費(fèi) | 12600 | 12600 | 2150501 | |||||||||||||||
郵電費(fèi) | 21000 | 21000 | 2150501 | |||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 14700 | 14700 | 2150501 | |||||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 5000 | 5000 | 2150501 | |||||||||||||||
差旅費(fèi) | 25200 | 25200 | 2150501 | |||||||||||||||
維修費(fèi) | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 30000 | 30000 | 2150501 | |||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 7350 | 7350 | 2150501 | |||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 10500 | 10500 | 2150501 | |||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 11040 | 11040 | 2150501 | |||||||||||||||
福利費(fèi) | 13800 | 13800 | 2150501 | |||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 77698 | 77698 | 2150501 | |||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
租賃辦公用房 | 租賃費(fèi) | 50000 | 50000 | 2150501 | ||||||||||||||
招商接待費(fèi) | 招待費(fèi) | 100000 | 100000 | 2150501 | ||||||||||||||
租車費(fèi) | 其他交通費(fèi) | 140000 | 140000 | 2150501 | ||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。 |