岳陽縣2016-度岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心預算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 994000 | 一、基本支出 | 1472000 | |
經(jīng)費撥款 | 994000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 847600 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2120199 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 452400 | 一般行政管理事務2120102 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 172000 | 一般行政管理事務2120102 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 120000 | 五、上繳上級支出 | ||
七、上-結余 | 358000 | 六、結余 | ||
收入合計 | 1472000 | 支出合計 | 1472000 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |