岳陽縣2016-度榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心(機(jī)關(guān))支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 147.2 | 99.4 | 99.4 | 12 | 35.8 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 2120602 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 2120603 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||||
其他工資福利支出 | 2120604 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 3.17 | 1.17 | 1.17 | 2 | 2120605 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||
印刷費(fèi) | 0.86 | 0.26 | 0.26 | 0.6 | 2120606 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||||
水費(fèi) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||||
電費(fèi) | 2.78 | 0.78 | 0.78 | 2 | 2019999 | ||||||||
郵電費(fèi) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 10.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 8 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | |||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||
其他交通費(fèi) | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | ||||||||
差旅費(fèi) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||||
維修費(fèi) | 1.26 | 0.26 | 0.26 | 1 | 2019999 | ||||||||
會(huì)議費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.25 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 8.49 | 0.26 | 0.26 | 6.13 | 2.1 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | |||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 3.87 | 3.87 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | ||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 14.9 | 4.9 | 4.9 | 10 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | ||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | |||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |