單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 2233 | 257 | 257 | 1976 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 73.8 | 73.8 | 74 | 2111503湖庫生態(tài)環(huán)境與保護(hù) | ||||||||
津貼補貼 | 64.3 | 64.3 | 64 | ||||||||||
社會保障繳費 | 49.2 | 49.2 | 49 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 10 | 10 | |||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 60 | 3 | 3 | 57 | ||||||||
印刷費 | 4 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | |||||||||
水費 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||||
電費 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | |||||||||
郵電費 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 30 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
其他交通費 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
差旅費 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||
維修費 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
會議費 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
勞務(wù)費 | 2 | 2 | |||||||||||
培訓(xùn)費 | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 12 | 1.8 | 1.8 | 10.2 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 18 | 18 | |||||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 5 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 18 | 11 | 11 | 7 | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 1862 | 34 | 34 | 1828 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |