支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)決05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制單位:岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎(jiǎng)金 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 績(jī)效工資 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 職業(yè)-金繳費(fèi) | 其他工資福利支出 | 小計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 咨詢費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 取暖費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | 差旅費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 維修(護(hù))費(fèi) | 租賃費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 福利費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其他交通費(fèi)用 | 稅金及附加費(fèi)用 | 其他商品和服務(wù)支出 | 小計(jì) | 離休費(fèi) | 退休費(fèi) | 退職(役)費(fèi) | 撫恤金 | 生活補(bǔ)助 | 救濟(jì)費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi) | 助學(xué)金 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 住房公積金 | 提租補(bǔ)貼 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 采暖補(bǔ)貼 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 小計(jì) | 房屋建筑物購(gòu)建 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 物資儲(chǔ)備 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 其他交通工具購(gòu)置 | 其他基本建設(shè)支出 | 小計(jì) | 房屋建筑物購(gòu)建 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 物資儲(chǔ)備 | 土地補(bǔ)償 | 安置補(bǔ)助 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 拆遷補(bǔ)償 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 其他交通工具購(gòu)置 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 其他資本性支出 | 小計(jì) | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 財(cái)政貼息 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 小計(jì) | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 小計(jì) | 贈(zèng)與 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | 其他支出 | |||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合計(jì) | 4,302,365.59 | 2,217,359.45 | 859,007.00 | 897,308.00 | 3,200.00 | 2,991.45 | 5,918.00 | 113,775.00 | 0.00 | 0.00 | 335,160.00 | 921,607.14 | 259,521.90 | 2,670.00 | 0.00 | 260.00 | 6,000.00 | 31,925.00 | 50,590.00 | 0.00 | 2,000.00 | 17,638.00 | 0.00 | 4,310.00 | 48,000.00 | 14,549.00 | 25,579.00 | 70,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 168,975.24 | 21,300.00 | 0.00 | 69,770.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 4,302,365.59 | 2,217,359.45 | 859,007.00 | 897,308.00 | 3,200.00 | 2,991.45 | 5,918.00 | 113,775.00 | 0.00 | 0.00 | 335,160.00 | 921,607.14 | 259,521.90 | 2,670.00 | 0.00 | 260.00 | 6,000.00 | 31,925.00 | 50,590.00 | 0.00 | 2,000.00 | 17,638.00 | 0.00 | 4,310.00 | 48,000.00 | 14,549.00 | 25,579.00 | 70,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 168,975.24 | 21,300.00 | 0.00 | 69,770.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 4,302,365.59 | 2,217,359.45 | 859,007.00 | 897,308.00 | 3,200.00 | 2,991.45 | 5,918.00 | 113,775.00 | 0.00 | 0.00 | 335,160.00 | 921,607.14 | 259,521.90 | 2,670.00 | 0.00 | 260.00 | 6,000.00 | 31,925.00 | 50,590.00 | 0.00 | 2,000.00 | 17,638.00 | 0.00 | 4,310.00 | 48,000.00 | 14,549.00 | 25,579.00 | 70,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 168,975.24 | 21,300.00 | 0.00 | 69,770.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 4,302,365.59 | 2,217,359.45 | 859,007.00 | 897,308.00 | 3,200.00 | 2,991.45 | 5,918.00 | 113,775.00 | 0.00 | 0.00 | 335,160.00 | 921,607.14 | 259,521.90 | 2,670.00 | 0.00 | 260.00 | 6,000.00 | 31,925.00 | 50,590.00 | 0.00 | 2,000.00 | 17,638.00 | 0.00 | 4,310.00 | 48,000.00 | 14,549.00 | 25,579.00 | 70,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 168,975.24 | 21,300.00 | 0.00 | 69,770.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表為自動(dòng)生成表。 |