岳陽縣2016-度發(fā)改局支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | |||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
合計 | 657.7 | 653.70 | 488.70 | 165 | 4 | 20210401 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 180 | 180 | 180 | 20210401 | |||||||||
津貼補貼 | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 20210401 | ||||||||||
社會保障繳費 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 20210401 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 16 | 16 | 16 | 20210401 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 20210401 | |||||||||
印刷費 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 20210401 | ||||||||||
水費 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 20210401 | ||||||||||
電費 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 20210401 | ||||||||||
郵電費 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 20210401 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 20210401 | ||||||||||
公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4 | 4 | 4 | 20210401 | ||||||||||
其他交通費 | 20210401 | |||||||||||||
差旅費 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 20210401 | ||||||||||
維修費 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 20210401 | ||||||||||
會議費 | 3 | 3 | 3 | 20210401 | ||||||||||
勞務(wù)費 | 20210401 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 20210401 | ||||||||||
公務(wù)接待費 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 20210401 | ||||||||||
工會經(jīng)費 | 6.2 | 6.2 | 1 | 5.2 | 20210401 | |||||||||
福利費 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 20210401 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 2010401 | ||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | 37 | 37 | 7.9 | 29.1 | 2010408 | |||||||||
醫(yī)療費 | 9 | 9 | 9 | 2010408 | ||||||||||
助學(xué)金 | 1 | 1 | 1 | 2010408 | ||||||||||
住房公積金 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 2010408 | ||||||||||
遺屬費 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2010408 | ||||||||||
獎勵金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2010408 | ||||||||||
老干費 | 2010408 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 6.39 | 2.39 | 2.39 | 4 | 2010408 | |||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項目名稱 | 辦公費 | 20 | 20 | 20 | 2010499 | ||||||||
具體項目名稱 | 印刷費 | 3 | 3 | 3 | 2010499 | |||||||||
具體項目名稱 | 手續(xù)費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 水費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 電費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 物業(yè)管理費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 交通費 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 2010499 | |||||||||
具體項目名稱 | 差旅費 | 5 | 5 | 5 | 2010499 | |||||||||
具體項目名稱 | 租賃費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 會議費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 培訓(xùn)費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 招待費 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 2010499 | |||||||||
具體項目名稱 | 專用材料費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 被裝購置費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 取暖費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 勞務(wù)費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 辦案費 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 非稅收入征收成本 | 30 | 30 | 30 | 2010499 | |||||||||
具體項目名稱 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 具體項目名稱 | 企業(yè)政策性補貼 | ||||||||||||
具體項目名稱 | 事業(yè)單位補貼 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 財政貼息 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 其他 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 2010499 | |||||||||
債務(wù)利息支出 | 具體項目名稱 | |||||||||||||
債務(wù)還本支出 | 具體項目名稱 | |||||||||||||
資本性支出 | 具體項目名稱 | 房屋建筑物購建 | ||||||||||||
具體項目名稱 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||||||
具體項目名稱 | 大型修繕 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 辦公設(shè)備購置 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 專用設(shè)備購置 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 公務(wù)用車購置 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 其他交通工具購置 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 信息網(wǎng)絡(luò)購建 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 其他資本性支出 | |||||||||||||
其他支出 | 具體項目名稱 | 預(yù)備費 | ||||||||||||
具體項目名稱 | 預(yù)留 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 上-結(jié)轉(zhuǎn)項目支出 | |||||||||||||
具體項目名稱 | 其他支出 | |||||||||||||
經(jīng)營支出 | 具體項目名稱 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | 對附屬單位補助支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | 上繳上級支出 | 上繳上級支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |