岳陽縣2017-度發(fā)展和改革局“三公”經費預算情況表 | ||
單位:元 | ||
項 目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預算數(shù) |
一、支出合計 | 419193 | 513000 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | 0 |
2、公務接待費 | 231193 | 251000 |
3、公務用車費 | 188000 | 262000(包含公務用車及車改) |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 262000(包含公務用車及車改) | |
(2)公務用車購置 | ||
二、相關統(tǒng)計數(shù) | 0 | 0 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 | 0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 | 0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 0 | 0 |
4.公務用車保有量(輛) | 0 | 0 |
5.公務接待批次(批) | 246 | 260 |
6.公務接待人數(shù)(人) | 2560 | 2800 |
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2016-公務接待費比上-度略少,公務用車持平,嚴格按政策辦事壓縮三公經費開支。 | 2017-“三公”經費預算支出合計51.3元,總數(shù)比上-公開決算數(shù)有所增加,2017-由于機構改革合并,人員增加為80多人,加之實行車改,導致“三公”經費明顯增加。今-我局爭取國家重點投入項目83個,推進全縣經濟體制改革,按時間進度完成投資體制改革、信用體制改革,同時加大行政執(zhí)法力度,工作難度明顯加大,工作量顯著增加,我局工作迫切需要適應新形勢新任務的要求,工作面增大,管理幅度增大,工作費用明顯加大。我局會嚴格按政策辦事,力爭把公務接待批次與接待人數(shù)降低。 |
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
||