單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2017-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2017-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 1826900 | 一、基本支出 | 1826900 | |
經(jīng)費撥款 | 1826900 | ﹙一﹚工資福利支出 | 838800 | 208行政運行 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 914400 | 210社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 73700 | 210其他人力資源和社會保障管理事務(wù) | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 1826900 | 支出合計 | 1826900 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |