單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) |
一、公共財(cái)政撥款 | 1594929 | 一、基本支出 | 1594929 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 1594929 | ﹙一﹚工資福利支出 | 833640 | 208行政運(yùn)行 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 637088 | 210社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 124201 | 210其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | |
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | |||
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 1594929 | 支出合計(jì) | 1594929 | |
說(shuō)明:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |