岳陽縣統(tǒng)計局2015-度支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 305.01 | 305.01 | 305.01 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | ||||||||
津貼補貼 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | |||||||||
社會保障繳費 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
其他工資福利支出 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | ||||||||
印刷費 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | |||||||||
水費 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
電費 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||
郵電費 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||||||
維修費 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
會議費 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | |||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||
培訓(xùn)費 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | 83.90 | 83.90 | 83.90 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |