2016-岳陽(yáng)縣水務(wù)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
單位:元 | |||
項(xiàng)目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 224495 | 230000 | |
一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項(xiàng)目支出 | |||
二、公務(wù)接待費(fèi) | 151813 | 150000 | |
其中:1、基本支出 | 151813 | 150000 | |
2、項(xiàng)目支出 | |||
三、公務(wù)用車費(fèi) | 72682 | 80000 | |
其中:1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 72682 | 80000 | |
(1)基本支出 | 72682 | 80000 | |
(2)項(xiàng)目支出 | |||
2、公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項(xiàng)目支出 |