單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 375.54 | 153.1 | 153.1 | 81.6 | 105.46 | 35.4 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 58.17 | 32.45 | 32.45 | 25.72 | 2130301 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 154.93 | 71.76 | 71.76 | 78.52 | 4.65 | ||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.84 | 0.22 | 0.22 | 15.62 | |||||||||
其他工資福利支出 | 12.57 | 1.23 | 1.23 | 11.34 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.73 | 1.73 | ||||||||||
印刷費(fèi) | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
水費(fèi) | |||||||||||||
電費(fèi) | |||||||||||||
郵電費(fèi) | 0.43 | 0.43 | |||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
其他交通費(fèi) | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 0.88 | 0.88 | |||||||||||
維修費(fèi) | 18.07 | 18.07 | |||||||||||
會(huì)議費(fèi) | |||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 0.55 | 0.55 | |||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 7.31 | 2.37 | 2.37 | 0.88 | 4.06 | ||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | 40.69 | 17.81 | 17.81 | 22.88 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 3.21 | 0.15 | 0.15 | 3.06 | |||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | |||||||||||||
遺屬費(fèi) | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.39 | 1.39 | |||||||||||
項(xiàng)目支出 | 57.84 | 27.08 | 27.08 | 30.8 | 2130314 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |