單位:元 | |||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計 | 105116.14 | 100000 | |
一、因公出國(境)費用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項目支出 | |||
二、公務(wù)接待費 | 48775 | 50000 | 含執(zhí)法工作人員下鄉(xiāng)用餐 |
其中:1、基本支出 | 48775 | 50000 | |
2、項目支出 | |||
三、公務(wù)用車費 | 56341.14 | 50000 | 執(zhí)法用車 |
其中:1、公務(wù)用車運行維護費 | 56341.14 | 50000 | |
(1)基本支出 | 56341.14 | 50000 | |
(2)項目支出 | |||
2、公務(wù)用車購置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項目支出 |