單位:元 | |||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計 | 90,076.00 | 75,000.00 | |
一、因公出國(境)費用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項目支出 | |||
二、公務(wù)接待費 | |||
其中:1、基本支出 | 33,258.00 | 25,000.00 | |
2、項目支出 | |||
三、公務(wù)用車費 | |||
其中: 1、公務(wù)用車運行維護費 | |||
(1)基本支出 | 56,818.00 | 50,000.00 | |
(2)項目支出 | |||
2、公務(wù)用車購置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項目支出 |