岳陽縣2016-度大云山國家森林公園管理處預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 2205000 | 一、基本支出 | 1625000 | 2130201 行政運(yùn)行 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 2205000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1270000 | 2130201 行政運(yùn)行 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 160000 | 2130201 行政運(yùn)行 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 195000 | 2130201 行政運(yùn)行 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 580000 | 2130207 森林資源管理 | |
四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 650000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 620000 | 2130299 其他林業(yè)支出 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 300000 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 300000 | 2130202 一般行政管理事務(wù) |
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 30000 | 2130208 森林資源監(jiān)測 | |
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 3155000 | 支出合計(jì) | 3155000 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |