重點民生實事項目基層表(八月至十一月窄加寬) | |||
單位名稱:岳陽縣交通運輸局 報送時間:2018年11月26日 | |||
項目名稱 | 項目建設(shè)地址 | 計劃完成數(shù) | 累計完成數(shù) |
河塘線 | 月田鎮(zhèn)伏馬村 | 3.222 | 0.822 |
彭王線 | 公田鎮(zhèn)彭昌村 | 1.012 | 1.012 |
茨洞——西田 | 月田鎮(zhèn)西田村 | 2.316 | 2.316 |
X039—石龍村 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村 | 4.395 | 4.395 |
積谷—鳳凰 | 毛田鎮(zhèn)白若村 | 1.901 | 1.901 |
東港—楊山 | 毛田鎮(zhèn)白若村 | 5.842 | 5.842 |
雙港橋-平江黃泥村 | 月田鎮(zhèn)洞口村 | 1.985 | 1.985 |
山田園-進(jìn)化 | 步仙鎮(zhèn)廣福村 | 2.063 | 2.063 |
東勝線 | 步仙鎮(zhèn)勝利村 | 3.094 | 3.094 |
農(nóng)村公路提質(zhì)改造合計 | 23.43 | ||
備注:需提供為民辦實事基層表(一)的項目為:自然村通水泥(瀝青)路,農(nóng)村公路提質(zhì)改造,縣級飲用水水源地環(huán)境整治,農(nóng)村飲水安全鞏固提升、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造,城鎮(zhèn)黑臭水體整治,基本消除義務(wù)教育超大班額等項目(工程建設(shè)類項目應(yīng)將項目點建設(shè)與項目完成情況對應(yīng)),以上重點民生實事項目均應(yīng)向同級統(tǒng)計部門提供項目計劃明細(xì)表。 |