重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目基層表(自然村通水泥(瀝青)路) | ||||
單位名稱:岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 報(bào)送時(shí)間:2018年12月19日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)地址 | 計(jì)劃完成數(shù)(Km) | 累計(jì)完成數(shù)(Km) | 備注 |
石松屋-立坪 | 中洲鄉(xiāng)北垸村 | 1.224 | 1.224 | |
酒高線 | 毛田鎮(zhèn)鳴山村 | 0.583 | 0.583 | |
真山上-真山上 | 黃沙街鎮(zhèn)大明村(和諧) | 0.898 | 0.898 | |
馬陳線 | 月田鎮(zhèn)白竹村 | 0.605 | 0.605 | |
許組坡-張家 | 月田鎮(zhèn)江堧村 | 0.525 | 0.525 | |
十組 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 1.2 | 1.2 | |
八組路 | 月田鎮(zhèn)白竹村 | 1.685 | 1.685 | |
大千線 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 0.8 | 0.8 | |
王龍-塘田山 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 1.4 | 1.4 | |
二組路 | 毛田鎮(zhèn)西臺(tái)村 | 0.627 | 0.627 | |
肖家組路 | 毛田鎮(zhèn)道仁村 | 0.14 | 0.14 | |
李塅組路 | 毛田鎮(zhèn)李塅村 | 0.551 | 0.551 | |
王洞村-季節(jié)洞 | 月田鎮(zhèn)鐵山湖村 | 1.631 | 1.631 | |
道仁組路 | 毛田鎮(zhèn)道仁村 | 1.057 | 1.057 | |
合計(jì) | 12.926 | 12.926 | ||
備注:需提供為民辦實(shí)事基層表(一)的項(xiàng)目為:自然村通水泥(瀝青)路,縣級(jí)飲用水水源地環(huán)境整治,農(nóng)村飲水安全鞏固提升、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造,城鎮(zhèn)黑臭水體整治,基本消除義務(wù)教育超大班額等項(xiàng)目(工程建設(shè)類項(xiàng)目應(yīng)將項(xiàng)目點(diǎn)建設(shè)與項(xiàng)目完成情況對(duì)應(yīng)),以上重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目均應(yīng)向同級(jí)統(tǒng)計(jì)部門提供項(xiàng)目計(jì)劃明細(xì)表。 |