岳陽縣漁政局2016-干部職工三定花名冊
姓 名 | 性別 | 出生-- | 參加工作時間 | 文化程度 | 政治面貌 | 職 務 | 工 作 分 工 |
李德軍 | 男 | 1976.8 | 1995.7 | 大學 | 黨員 | 局長兼黨組書記 | 全面工作 |
李文芳 | 男 | 1963.1 | 1981.7 | 大專 | 黨員 | 副 局 長 | 衛(wèi)生、教育、血防、分管執(zhí)法大隊 |
蔣靈芝 | 女 | 1967.1 | 1984.12 | 大專 | 群眾 | 副 局 長 | 計劃生育、婦聯(lián)、機關、辦公室、財務 |
李海波 | 男 | 1970.3 | 1991.10 | 大學 | 黨員 | 副 局 長 | 組織、人事、宣傳、老干、工會、分管北洲站 |
李 鋒 | 男 | 1970.8 | 1993.7 | 大學 | 黨員 | 副 局 長 | 湖場執(zhí)法、安全、分管法規(guī)股、安全股 |
楊 智 | 男 | 1973.4 | 1993.6 | 大學 | 黨員 | 紀檢組長 | 紀檢、作風建設、督查、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境、罰沒物保管處理 |
周志舒 | 男 | 1961.12 | 1984.6 | 大專 | 黨員 | 黨組成員 | 漁砂協(xié)調(diào)、分管城陵磯站 |
楊利文 | 男 | 1968.3 | 1992.1 | 大學 | 黨員 | 黨組成員 | 綜治、信訪、12345熱線、新農(nóng)村建設、企業(yè)幫扶、分管紅旗湖站 |
何 輝 | 男 | 1977.10 | 1999.7 | 大學 | 黨員 | 黨組成員 | 行政許可、惠漁政策、漁政碼頭、船艇項目建設、裝備保障、分管鹿角站 |
陳三星 | 男 | 1967.10 | 1989.8 | 大學 | 黨員 | 辦公室主任兼績效辦主任 | 辦公室、績效考評 |
顏 勇 | 男 | 1974.10 | 1993.12 | 大專 | 黨員 | 辦公室 | 漁砂協(xié)調(diào) |
曾 剛 | 男 | 1972.12 | 1992.12 | 大學 | 黨員 | 辦公室副主任 | 漁砂協(xié)調(diào) |
黃布群 | 女 | 1972.7 | 2002.8 | 高中 | 黨員 | 辦公室 | 食堂總務、婦聯(lián)、計劃生育 |
湛 勇 | 男 | 1969.9 | 1996.5 | 高中 | 群眾 | 辦公室 | 門衛(wèi)值班、大院衛(wèi)生 |
歐陽艷 | 女 | 1984.7 | 2004.7 | 大學 | 黨員 | 人事股副股長 | 黨建、人事專干、統(tǒng)計員 |
李鈺婷 | 女 | 1986.11 | 2014.11 | 大學 | 群眾 | 辦公室 | 秘書、文印、文件收發(fā)、保密員、網(wǎng)絡輿情、信息平臺管理 |
岳陽縣漁政局2016-干部職工三定花名冊
姓 名 | 性別 | 出生-- | 參加工作時間 | 文化程度 | 政治面貌 | 職 務 | 工 作 分 工 |
徐 靜 | 女 | 1982.6 | 2008.11 | 大專 | 群眾 | 辦公室 | 電話、報刊收發(fā)、接待、協(xié)調(diào)打印 |
劉成林 | 男 | 1967.1 | 1992、9 | 大專 | 黨員 | 辦公室 | 司機、協(xié)助接待、加油 |
李曉武 | 女 | 1969.10 | 1986.10 | 高中 | 群眾 | 辦公室 | 機關衛(wèi)生 |
童陳程 | 女 | 1985.6 | 2003.12 | 大學 | 黨員 | 計財股 | 檔案、出納、報賬、公務船加油 |
李斌瑋 | 女 | 1986.3 | 2008.7 | 大學 | 黨員 | 辦公室副主任計財股 | 會計、票證管理、資料收集歸檔、公務船加油 |
付岳軍 | 男 | 1974.4 | 1992.12 | 大學 | 黨員 | 人事股長 | 人事、綜治信訪專干 |
趙 佳 | 男 | 1985.7 | 2010.9 | 大專 | 群眾 | 法規(guī)股長 | 法規(guī)、聯(lián)合辦案、恵漁政策、漁民互保 |
易喜軍 | 男 | 1983.6 | 2000.12 | 高中 | 黨員 | 督查辦主任 | 督查工作 |
陶 韜 | 男 | 1992.07 | 2008.12 | 高中 | 黨員 | 督查辦 | 督查工作 |
邢煥生 | 男 | 1981.1 | 2001.12 | 大學 | 黨員 | 安全股股長 | 安全工作 |
楊湘波 | 男 | 1980.8 | 1998.10 | 初中 | 黨員 | 物資保管員 | 暫扣、罰沒物資保管 |
羅漫輝 | 男 | 1972.6 | 1993.5 | 大學 | 黨員 | 鹿角站站長 | 鹿角站全面工作 |
侯 昆 | 男 | 1985.8 | 2003.12 | 高中 | 黨員 | 副站長 | 鹿角站 |
易江舜 | 男 | 1985.7 | 2003.12 | 高中 | 黨員 | 副站長 | 鹿角站 |
游勝光 | 男 | 1982.11 | 2000.12 | 高中 | 黨員 | 副站長(試用期一-) | 鹿角站 |
趙五星 | 男 | 1983.05 | 2001.12 | 高中 | 黨員 | 站員 | 鹿角站 |
岳陽縣漁政局2016-干部職工三定花名冊
姓 名 | 性別 | 出生-- | 參加工作時間 | 文化程度 | 政治面貌 | 職 務 | 工 作 分 工 |
鄧 淵 | 男 | 1993.9 | 2010.12 | 高中 | 黨員 | 站員 | 鹿角站 |
萬權(quán)勝 | 男 | 1981.9 | 1999.12 | 中專 | 黨員 | 站員 | 鹿角站 |
任 榮 | 女 | 1976.11 | 1994.10 | 大專 | 黨員 | 站員 | 鹿角站 |
彭向明 | 男 | 1973.8 | 1991.12 | 大學 | 黨員 | 城陵磯站站長 | 城陵磯站全面工作 |
鄒小明 | 男 | 1980.2 | 1997.12 | 大專 | 黨員 | 副站長 | 城陵磯站 |
張鵬程 | 男 | 1975.2 | 1994.12 | 大專 | 黨員 | 副站長 | 城陵磯站 |
姜 明 | 男 | 1980.3 | 1998.12 | 大專 | 黨員 | 副站長(試用期一-) | 城陵磯站 |
鄧 涅 | 男 | 1986.1 | 2005.12 | 高中 | 群眾 | 站員 | 城陵磯站 |
魏 星 | 男 | 1992.1 | 2010.12 | 高中 | 群眾 | 站員 | 城陵磯站 |
易時望 | 男 | 1983.5 | 2001.12 | 高中 | 黨員 | 站員 | 城陵磯站 |
甘 萍 | 女 | 1977.4 | 1998.5 | 高中 | 群眾 | 站員 | 城陵磯站 |
唐志剛 | 男 | 1972.9 | 1996.7 | 大學 | 黨員 | 紅旗湖站站長 | 紅旗湖站全面工作 |
張建華 | 男 | 1971.9 | 1993.7 | 初中 | 黨員 | 副站長 | 紅旗湖站 |
陳 林 | 男 | 1988.7 | 2006.8 | 大專 | 群眾 | 副站長 | 紅旗湖站 |
王 雄 | 男 | 1980.6 | 1999.12 | 高中 | 黨員 | 副站長(試用期一-) | 紅旗湖站 |
王 泉 | 男 | 1983.9 | 2000.12 | 大專 | 黨員 | 站員 | 紅旗湖站 |
汪 剛 | 男 | 1983.07 | 2001.12 | 高中 | 黨員 | 站員 | 紅旗湖站 |
岳陽縣漁政局2016-干部職工三定花名冊
姓 名 | 性別 | 出生-- | 參加工作時間 | 文化程度 | 政治面貌 | 職 務 | 工 作 分 工 |
袁海兵 | 男 | 1989.6 | 2007.12 | 中專 | 群眾 | 站員 | 紅旗湖站 |
王 維 | 男 | 1984.4 | 2006.12 | 大專 | 群眾 | 站員 | 紅旗湖站 |
何 力 | 男 | 1977.9 | 1995.12 | 高中 | 黨員 | 北洲站站長 | 北洲站全面工作 |
張 濤 | 男 | 1990.12 | 2008.12 | 中專 | 群眾 | 副站長 | 北洲站 |
楊 艾 | 男 | 1987.11 | 2005.12 | 大專 | 群眾 | 副站長 | 北洲站 |
劉 屹 | 男 | 1984.12 | 2003.12 | 高中 | 黨員 | 站員 | 北洲站 |
余加靜 | 男 | 1985.3 | 2003.12 | 大專 | 黨員 | 站員 | 北洲站 |
楊實昌 | 男 | 1993.5 | 2010.12 | 高中 | 黨員 | 站員 | 北洲站 |
劉 克 | 男 | 1990.4 | 2010.12 | 高中 | 群眾 | 站員 | 北洲站 |
方 娥 | 女 | 1979.11 | 1998.3 | 大專 | 群眾 | 站員 | 北洲站 |
李慰林 | 男 | 1979.6 | 1998.8 | 大學 | 黨員 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊長 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊全面工作 |
朱海清 | 男 | 1971.8 | 1996.5 | 大專 | 黨員 | 副大隊長 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊 |
余 濤 | 男 | 1990.5 | 2007.12 | 高中 | 群眾 | 副大隊長團支部書記 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊 |
陳 堯 | 男 | 1992.11 | 2010.12 | 高中 | 黨員 | 隊員 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊 |
鄒輝香 | 女 | 1969.11 | 1992.12 | 高中 | 群眾 | 隊員 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊 |
殷超凡 | 男 | 1991.12 | 2009.12 | 高中 | 群眾 | 隊員 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊 |
方 略 | 男 | 1991.8 | 2012.9 | 大專 | 黨員 | 隊員 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊 |
岳陽縣漁政局2016-干部職工三定花名冊
姓 名 | 性別 | 出生-- | 參加工作時間 | 文化程度 | 政治面貌 | 職 務 | 工 作 分 工 |
付 勤 | 男 | 1981.9 | 1999.12 | 高中 | 黨員 | 分流下崗 | |
胡 健 | 男 | 1987.4 | 2009.5 | 大專 | 群眾 | 待定 | |
蘭擁軍 | 男 | 1962.4 | 1987.12 | 大專 | 黨員 | 黨建工作督導 | |
許美 | 女 | 1963.1 | 1977.12 | 大專 | 黨員 | 黨建工作督導 | |
王琦 | 男 | 1957.11 | 1975.3 | 大專 | 黨員 | 黨建工作督導 | |
黃大鳴 | 男 | 1957.10 | 1974.10 | 高中 | 黨員 | 執(zhí)法督查 | |
胡國棟 | 男 | 1962.12 | 1984.6 | 初中 | 群眾 | 執(zhí)法督查 | |
顏千鈞 | 男 | 1962.2 | 1981.10 | 高中 | 黨員 | 執(zhí)法督查 | |
馮育雄 | 男 | 1961.2 | 1987.3 | 高中 | 群眾 | 執(zhí)法督查 | |
吳明湘 | 男 | 1962.8 | 1981.2 | 大專 | 黨員 | 惠漁政策落實督查 | |
聶 偉 | 男 | 1963.5 | 1979.11 | 高中 | 黨員 | 惠漁政策落實督查 | |
金 斕 | 女 | 1968.3 | 1991.7 | 大專 | 群眾 | 惠漁政策落實督查 | |
許志杰 | 男 | 1965.4 | 1981.10 | 高中 | 群眾 | 惠漁政策落實督查 |
岳陽縣漁政局2016-干部職工三定花名冊
姓 名 | 性別 | 出生-- | 參加工作時間 | 文化程度 | 政治面貌 | 職 務 | 工 作 分 工 |
彭慶明 | 男 | 1961.8 | 1985.9 | 高中 | 黨員 | 惠漁政策落實督查 | |
邱家權(quán) | 男 | 1963.8 | 1981.12 | 初中 | 群眾 | 惠漁政策落實督查 | |
王立平 | 男 | 1964.6 | 1981.12 | 大專 | 黨員 | 砂石督查 | |
黃德才 | 男 | 1963.8 | 1982.11 | 大學 | 黨員 | 砂石督查 | |
陳大友 | 男 | 1962.1 | 1982.8 | 大專 | 群眾 | 砂石督查 | |
張 立 | 男 | 1963.12 | 1981.12 | 大專 | 群眾 | 砂石督查 | |
吳筱玉 | 女 | 1920.7 | 群眾 | 離休 | |||
譚友運 | 男 | 1935.7 | 黨員 | 退休 | |||
聶洪貴 | 男 | 1936.9 | . | 群眾 | 退休 | ||
朱定君 | 男 | 1937.7 | 黨員 | 退休 | |||
肖鳳鳴 | 女 | 1953.1 | 群眾 | 退休 | |||
宋金輝 | 男 | 1944.11 | 黨員 | 退休 | |||
甘三元 | 男 | 1943.11 | 群眾 | 退休 | |||
高四元 | 女 | 1948.11 | 群眾 | 退休 | |||
彭香桃 | 女 | 1931.7 | 群眾 | 退休 | |||
任純英 | 女 | 1957.2 | 群眾 | 退休 | |||
王舞梓 | 女 | 1959.2 | 黨員 | 退休 | |||
羅德明 | 男 | 1952.3 | 黨員 | 退 休 | |||
劉帝平 | 男 | 1953.4 | 黨員 | 退 休 | |||
李小- | 男 | 1955.1 | 黨員 | 退休 | |||
許國儉 | 男 | 1954.11 | 黨員 | 退休 | |||
江上倫 | 男 | 1955.2 | 黨員 | 退 休 | |||
蔡建明 | 男 | 1954.11 | 群眾 | 退 休 | |||
備注:全局共102人,其中在職83人、臨聘2人、退休16人、離休1人。 |