亚洲精品色婷婷在线影院麻豆,五月精品一区二区三区,亚洲2020最新视频在线,国产精品久久毛片蜜月

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)村“空心房”拆除不涉補(bǔ)公示表
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2019-07-03 09:53
瀏覽量:1 | | | |
                      岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)村“空心房”不涉補(bǔ)公示表             
序號 拆除時間 村組名 戶主姓名 拆前建筑     面積㎡ 備注
1 4.15 城東村 劉臘新 199.9
2 4.15 城東村 吳氣平                吳四威 182.88
3 4.18 城東村 許擁軍 420
4 4.18 城東村 劉穎 200
5 4.22 城東村 劉光原 130
6 4.22 城東村 劉建華 110
7 4.22 城東村 劉太平 70
8 4.22 城東村 劉堅平 48
9 4.22 城東村 劉德君 110
10 4.22 城東村 楊菊輝 176
11 4.22 城東村 劉衍慶 132
12 4.22 城東村 劉艷華 261.12
13 4.25 城東村 胡斌 284
14 4.25 城東村 胡時雨 130
15 4.25 城東村 湛鳳蘭 63.25
16 4.25 城東村 劉高峰 72
17 4.25 城東村 劉高峰 370.5
18 4.25 城東村 張三新 110.11
19 4.26 城東村群星片 劉虎林 220
20 4.26 城東村群星片 劉彪 180
21 4.26 城東村群星片 劉宇奇 90
22 4.26 城東村群星片 劉菊輝 200
23 4.26 城東村群星片 劉光榮 120
24 4.26 城東村大沖片 鄒乖生 231.25
25 4.26 城東村大沖片 鄒榮軍 143.75
26 4.26 城東村大沖片 鄒燕午 162
27 4.26 城東村許勝片 許海軍 168
28 4.26 城東村許勝片 羅菊香 175
29 4.26 城東村許勝片 許文勇 108
30 4.29  城東 劉運(yùn)洲 126
31 5.8 城東村 許建軍 235.6
32 5.8 城東村 劉秋榮 204
33 5.8 城東村 許霞兵 217.4
34 5.8 城東村 許愛心 210
35 5.8 城東村 晏望珍 187
36 5.9 城東村 許國景 93.5
37 5.16 城東村 潘海榮 162
38 5.16 城東村 劉衍慶 200
39 5.20  城東村 吳湘勇 216
40 5.20  城東村 胡敬春 243
41 5.20  城東村 鄒碧波 96
42 5.20  城東村 彭華輝 124
43 5.20  城東村 榮金 124
5.9 城東村 鄒貴鵝 76.14
44 3.21 東方村新建片 易奇志 45.22
45 3.21 東方村新建片 王和平 74.41
46 3.21 東方村新建片 劉小斤、劉志勇 16
47 3.21 東方村新建片 許大喜 142.6
48 3.21 東方村新建片 馮三勝 152.44
49 3.21 東方村新建片 馮德林 159.39
50 3.21 東方村新建片 付定保 126.16
51 3.21 東方村新建片 付志明 155
52 3.21 東方村新建片 易喜林 183.36
53 3.21 東方村新建片 王鐵紅 106.4
54 4.10  東方村 馮陽 125.42
55 4.26 東方村 馮華 2915.527
56 4.26 東方村 劉祝榮 168
57 4.26 東方村 劉其軍 42.75
58 4.30 東方村 付鴻威 252.32
59 5.5 東方村 王勝飛 82.8
60 5.5 東方村 王英華 28
61 5.5 東方村 劉敏紅 107
62 5.5 東方村 許滔 142.6
63 5.9 東方村 熊四龍 165.8
64 5.9 東方村 龍恒洋 226.8
65 5.9 東方村 陳益治 160.41
66 5.9 東方村 陳金雄 10.5
67 5.30  東方村 易慶年 147.00 
68 5.30  東方村 胡繼東 168.00 
69 5.30  東方村 胡勇             胡細(xì)剛 72.53 
70 5.30  東方村 付文輝 92.5
71 5.30  東方村 許乾坤 192
72 5.30  東方村 程再保 150
73 5.30  東方村 胡六元 283.96 
74 4.19 公誠村 吳夕芝 20
75 4.19 公誠村 吳越新 20
76 4.19 公誠村 吳小樂 35
77 4.19 公誠村 吳海波 155
78 4.19 公誠村 吳咯紅 30
79 4.19 公誠村 吳佳叨 39
80 4.19 公誠村 吳群策 75
81 4.22 公誠村 余金棉 264
82 4.22 公誠村 何福元 134
83 4.22 公誠村 楊輝 191.25
84 4.22 公誠村 楊紹年 260.24
85 4.22 公誠村 狄榮秋 226.5
86 4.22 公誠村 余建春 154.3
87 4.22 公誠村 彭輝云 174
88 4.22 公誠村 吳承應(yīng) 173.6
89 4.22 公誠村 費(fèi)小年 270
90 4.22 公誠村 周高中 220
91 4.22 公誠村 何長發(fā) 150
92 4.23  公誠村 趙榮 138.8
93 4.25 公誠村 彭旭波 178.25
94 4.29  公誠村富強(qiáng)片 何暢新 106.5
95 4.29  公誠村富強(qiáng)片 何律流 91.8
96 4.29  公誠村富強(qiáng)片 何雅林 105
97 4.29  公誠村富強(qiáng)片 羅衛(wèi)春 160
98 4.29  公誠村富強(qiáng)片 余忠文 152.14
99 5.5 公誠村 吳華春 110.5
100 5.5 公誠村 吳承應(yīng) 108
101 5.5 公誠村 吳得金 189
102 5.5 公誠村 陳水勇 97.18
103 5.5 公誠村 吳志新 103.4
104 5.9 公誠村 王加寶 393.12
105 5.9 公誠村 王得寶 179.2
106 5.10  公誠村 王伏兵 219.52
107 6.14 公誠三義片 屈靜洲 110
108 6.28 公誠村 吳樹 150
110 3.21 六合垸村六合片 任育湘 181.32
111 3.21 六合垸村六合片 任澤香 67.2
112 4.10  六合垸村 姜天 153
113 4.27 六合垸村 小學(xué) 1199
114 4.30 六合垸村六合片 任四喜 163
115 4.30 六合垸村沿河片 何玉珍 178
116 5.7 六合垸村 任輝 164
117 5.9 六合垸村 任戊申 158
118 5.9 六合垸村 任時勇 124
119 5.9 六合垸村 胡五兵 345
120 5.9 六合垸村 王志鵬 156
121 5.15 六合垸村 任志澤 185
122 5.15 六合垸村 任軍保 143
123 5.15 六合垸村 任小桃 164
124 5.15 六合垸村 胡細(xì)丑 114
125 5.15 六合垸村 胡丑華 126
126 5.23 六合垸村 胡愛芝 189.07
127 5.23 六合垸村 任四蘭 326
128 5.23 六合垸村 胡永祥 240
129 5.23 六合垸村 任勝保 158
130 5.23 六合垸村 任娥珍 132
131 3.21 鹿角村楊茂片蘭家沖組 張濱 144
132 4.10  鹿角村 張亮新 136
133 4.29  鹿角村鹿角片 張新民 210
134 4.29  鹿角村鹿角片 張五龍 204
135 4.29  鹿角村鹿角片 張正社 227
136 4.29  鹿角村鹿角片 屈昆堂 217.5
137 4.29  鹿角村濟(jì)美片 周群峰 176
138 4.29  鹿角村濟(jì)美片 胥小貴 146
139 4.30 鹿角村楊茂片 張敏輝 210
140 4.30 鹿角村楊茂片 張兵 260
141 4.30 鹿角村楊茂片 郝春華 144.9
142 4.30 鹿角村楊茂片 張細(xì)兵 243
143 4.30 鹿角村楊茂片 胡淑英 99
144 5.7 鹿角村 郝勇 184.73
145 5.7 鹿角村 張冬一 118.32
146 5.7 鹿角村 羅岳雄 165
147 5.7 鹿角村 周偉瓊 100
148 5.9 鹿角村 尹征云 256.3
149 5.9 鹿角村 謝愛芝 108
150 5.9 鹿角村 張四文 216.54
151 5.9 鹿角村 張亮 186.6
152 5.9 鹿角村 張三毛 178.2
153 5.9 鹿角村 羅東志 158.4
154 5.9 鹿角村 羅又元 154.95
155 5.9 鹿角村 張澤雄 148.12
156 5.9 鹿角村 劉有雄 167.28
157 5.9 鹿角村 黃英 108
158 5.9 鹿角村 張新保 112
159 5.9 鹿角村 張四德 158.8
160 5.31 鹿角村 羅時生 120
161 5.31 鹿角村 羅佑之 234
162 5.31 鹿角村 歐華春 186
163 5.31 鹿角村 李正來 238
164 6.14 鹿角村 羅文龍 342.35
165 6.14 鹿角村 張各珍 164
166 6.14 鹿角村 張榮華 203
167 6.14 鹿角村 張紅柳 204
168 6.14 鹿角村 肖紅 246
169 6.14 鹿角村 張東來 286
170 6.14 鹿角村 程志敏 672
171 6.14 鹿角村 張細(xì)良 146.5
172 4.12 牛皋村 賀小英 156
173 4.12 牛皋村 孫麗婷 140
174 4.12 牛皋村 郝創(chuàng)新 146
175 4.12 牛皋村 郝五九 136.5
176 4.12 牛皋村 歐大勇 167.5
177 4.17 牛皋村 郝德文 180
178 4.18 牛皋村 歐大勇 220
179 4.22 牛皋村 張三芝 267
180 4.25 牛皋村幸福片 張春光 186.3
181 4.25 牛皋村幸福片 賀五愛 178.6
182 4.25 牛皋村建新片 張旭光 167.4
183 4.30 牛皋村建新16組 張海軍 165
184 4.30 牛皋村建新16組 張來生 182.6
185 4.30 牛皋村壽橋1組 羅雄輝 176
186 5.6 牛皋村 張佑望 186.5
187 5.6 牛皋村 張丙新 163.5
188 5.6 牛皋村 張盛四 179.6
189 5.6 牛皋村 許桂枝 187
190 5.6 牛皋村 羅志強(qiáng) 183.2
191 5.6 牛皋村 胥大年 168.5
192 5.6 牛皋村 賀春峰 186.7
193 5.6 牛皋村 賀七零 168.5
194 5.6 牛皋村 張二子 154.6
195 5.10  牛皋村 王小毛 167.4
196 5.10  牛皋村 羅紅軍 158.7
197 5.10  牛皋村 羅藝群 161.3
198 5.10  牛皋村 張龜山 178.6
199 5.13 牛皋村建新片 張小兵 198.6
200 5.13 牛皋村建新片 李平 167.3
201 5.13 牛皋村幸福片 付新望 132.7
202 5.13 牛皋村幸福片 付東滿 156.3
203 5.23 牛皋村 郝細(xì)生 186.7
204 5.23 牛皋村 張落冰 167.3
205 5.23 牛皋村 付細(xì)平 176.4
206 5.23 牛皋村 羅復(fù)兵 168.5
207 5.23 牛皋村 賀紅軍 178.6
208 5.23 牛皋村 劉和平 157.5
5.13 牛皋村幸福片 付志奇 110
209 6.14 牛皋村 趙平 186.5
210 6.14 牛皋村 彭四新 157.5
211 4.10  榮鹿新村 劉建設(shè) 135.76
212 4.10  榮鹿新村 彭芙蓉 142.73
213 4.27 榮鹿新村 彭六知 110
214 4.27 榮鹿新村 彭六一 156
215 4.27 榮鹿新村 彭翻身 50
216 4.27 榮鹿新村 李旁知 121
217 4.27 榮鹿新村 吳明亮 50
218 4.27 榮鹿新村 劉加良 156
219 4.27 榮鹿新村 劉焱崗 144
220 4.27 榮鹿新村 劉喜文 143
221 4.27 榮鹿新村 劉建設(shè) 120
222 4.27 榮鹿新村 劉丙午 150
223 4.27 榮鹿新村 羅紅 110
224 4.27 榮鹿新村 張小西 70
225 4.27 榮鹿新村 劉梅梅 72
226 4.27 榮鹿新村 陳桂華 170
227 5.10  榮鹿新村 劉紅圃 528
228 5.12 榮鹿新村 李夢桔 235.75
229 5.12 榮鹿新村 劉吉林 270.6
230 5.12 榮鹿新村 劉毅 345
231 5.12 榮鹿新村 劉丹 233.03
232 4.19 榮灣湖村 劉冬改 130
233 4.19 榮灣湖村 陳檢 80
234 4.19 榮灣湖村 楊伏蓮 80
235 4.19 榮灣湖村 吳愛民 30
236 4.19 榮灣湖村 周青 22.32
237 4.19 榮灣湖村 周青 18.15
238 4.19 榮灣湖村 吳友波 41.4
239 4.19 榮灣湖村 吳偉兵 10
240 4.19 榮灣湖村 吳來保 50
241 4.19 榮灣湖村 吳尚九 10
242 4.19 榮灣湖村 吳衛(wèi)兵 10
243 4.19 榮灣湖村 吳紅榮 47.57
244 4.19 榮灣湖村 鄒榮輝 20
245 4.19 榮灣湖村 孫宅榮 20
246 4.19 榮灣湖村 孫雨涼 138
247 4.19 榮灣湖村 歐志權(quán) 154
248 4.19 榮灣湖村 鄒三平 145
249 4.19 榮灣湖村 楊四一 141
250 4.19 榮灣湖村 鄒細(xì)望 160
251 4.19 榮灣湖村 吳松柏 50
252 4.23  榮灣湖興無9組 陳兵 154
253 4.23  榮灣湖大成13組 徐小眉 140
254 4.23  榮灣湖孫塢咀六組 歐平權(quán) 154
255 4.23  榮灣湖大成8組 鄒高鵬 40
256 4.23  榮灣湖高峰三組 陳紅兵 130
257 4.23  榮灣湖高峰四組 陳五文 100
258 4.23  榮灣湖高峰一組 劉正東 80
259 4.23  榮灣湖高峰四組 陳凱旋 130
260 4.23  榮灣湖孫塢咀 李清明 109.76
261 4.23  榮灣湖孫塢咀 孫細(xì)其 108.5
262 4.23  榮灣湖孫塢咀 侯秋涼 52
263 4.23  榮灣湖孫塢咀 孫華兵 52.29
264 4.23  榮灣湖孫塢咀 孫文明 60
265 4.23  榮灣湖孫塢咀 孫爭良 60
266 4.23  榮灣湖孫塢咀 陳英珍 56
267 4.26 榮灣湖村興無片 吳紅榮 10.8
268 4.26 榮灣湖村興無片 吳滿星 20
269 4.26 榮灣湖村興無片 吳作宏 145.2
270 4.26 榮灣湖村高峰片 李艷霞 100
271 4.26 榮灣湖村高峰片 陳得棉 135.6
272 4.26 榮灣湖村高峰片 吳七賢 149.4
273 5.11 榮灣湖村 劉松 100
274 5.24 榮灣湖村 厚力磚廠 1085
275 5.25 榮灣湖村 孫小波 252
276 6.6 榮灣湖村 楊成武 140
277 6.6 榮灣湖村 陳澤仁 132
278 6.14 榮灣湖村 鄒望喜 100
279 6.21 榮灣湖村 孫樂榮 310
280 6.21 榮灣湖村 徐光輝 104.5
281 6.21 榮灣湖村 歐偉軍 22
282 6.28 榮灣湖村 柳小華 207.2
283 6.28 榮灣湖村 陳愛榮 143.84
284 6.28 榮灣湖村 劉英桃 147.5
285 6.28 榮灣湖村 陳爭玉 140.3
286 6.28 榮灣湖村 陳擁軍 113.68
287 4.10  文發(fā)村 李家豪 124
288 4.10  文發(fā)村 張三軍 131.9
289 4.12 文發(fā)村 李繼光 285
290 4.12 文發(fā)村 胥小明 123.2
291 4.17 文發(fā)村 潘青云 135
292 4.17 文發(fā)村 張四云 85
293 4.20  文發(fā)村 胥林海 27
294 4.20  文發(fā)村 胥小平 28
295 4.20  文發(fā)村 羅友紅 41
296 4.23  文發(fā)村 胥建社 35
297 4.23  文發(fā)村 李月星 85
298 4.23  文發(fā)村 付建軍 145
299 4.23  文發(fā)村 胥醒新 130
300 4.25 文發(fā)村 胥三停 60
301 4.28  文發(fā)村三塘片 吳亞雄 178
302 4.28  文發(fā)村三塘片 歐小池 145
303 4.28  文發(fā)村五愛片 費(fèi)青梅 155
304 4.28  文發(fā)村青蓮片 鄧禮榮 295
305 4.29  文發(fā)村青蓮片 李冬良 125
306 4.29  文發(fā)村三塘片 吳時兵 235
307 4.30 文發(fā)村五愛片 費(fèi)軍民 125
308 5.5 文發(fā)村文發(fā)片 胥秋紅 285
309 5.5 文發(fā)村五愛片 費(fèi)中湘 130
310 5.5 文發(fā)村三塘片 張勇洲 85
311 5.6 文發(fā)村 李玉良 115
312 5.6 文發(fā)村 李霜 255
313 5.6 文發(fā)村 李文革 98
314 5.9 文發(fā)村 朱新愛 356
315 5.9 文發(fā)村 胥太平 135
316 5.10  文發(fā)村 付主義 172.8
317 5.10  文發(fā)村 何德興 165
318 5.10  文發(fā)村 胥川明 150
319 5.13 文發(fā)村 歐南兵 155
320 5.22 文發(fā)村 李立新 135
321 5.22 文發(fā)村 胥衛(wèi)星 128
322 5.22 文發(fā)村 張棉革 145
323 5.22 文發(fā)村 潘春保 163
324 5.24 文發(fā)村 戴紅玉 352
325 5.24 文發(fā)村 戴時順 136
326 5.24 文發(fā)村 胥大放 65
327 5.24 文發(fā)村 胥立志 203
328 5.13 文發(fā)村 李四喜 49.04
329 4.25 鹿角居委會 陳建華 349.6
330 4.25 鹿角居委會 張記貧 192.76
331 5.5 鹿角居委會 劉四林 126
332 5.5 鹿角居委會 閻城高 141.25
333 5.5 鹿角居委會 歐轉(zhuǎn)安 121.5
334 5.5 鹿角居委會 魯正東 109.8
335 5.5 鹿角居委會 徐衛(wèi)兵 95.2
336 5.5 鹿角居委會 湯福元 229.5
337 5.6 鹿角居委會 陶五一 101.25
338 5.6 鹿角居委會 周丙之 127.5
339 5.6 鹿角居委會 陳勇 124.8
340 5.6 鹿角居委會 黃根谷 205.2
341 5.6 鹿角居委會 陳家雀 302.4
342 5.13 鹿角居委會 胥鳳英 151.2
343 5.13 鹿角居委會 羅臘蓮 131.25
344 5.13 鹿角居委會 陳燦輝 168.75
345 5.21 鹿角居委會 羅增光 178.5
346 5.21 鹿角居委會 陶衛(wèi)兵 143.75
347 5.23 鹿角居委會 蔣福泉 120.75
348 6.6 鹿角居委會 龔詠珍 785.7
349 6.6 鹿角居委會 徐望新 409.2
350 6.6 鹿角居委會 戴新良 175
351 3.21 欣榮村中信片 胡得保 120
352 3.21 欣榮村中信片 胡忠誠 110
353 3.21 欣榮村中信片 胡知桃           胡凈知 216
354 3.21 欣榮村中信片 胡平知 320
355 3.21 欣榮村中信片 胡細(xì)萬 280
356 3.21 欣榮村中信片 胡仁秋 88
357 3.21 欣榮村中信片 胥夏查 154
358 3.21 欣榮村中信片 胡燕輝 286
359 3.21 欣榮村中信片 胡蘭玉 150
360 3.21 欣榮村中信片 胡愛社 200
361 3.21 欣榮村中信片 榮靜珍 36
362 3.21 欣榮村先鋒片 周婉妍 160
363 3.21 欣榮村先鋒片 付小玉 185
364 3.21 欣榮村先鋒片 周慶剛 110
365 3.21 欣榮村先鋒片 周建設(shè) 60
366 3.21 欣榮村先鋒片 陳巧 80
367 4.10  欣榮村 周群輝 180
368 3.25 欣榮村中信片 胡美農(nóng) 140
369 3.25 欣榮村中信片 周清遠(yuǎn) 70
370 3.22 欣榮村東莊片 李鋼 60.7
371 4.18 欣榮村 胡金維 242
372 4.18 欣榮村 龍月娥 160
373 4.18 欣榮村 胡澤望 150
374 4.18 欣榮村 周群飛 180
375 4.18 欣榮村 周江波 130
376 4.18 欣榮村 毛四軍 100
377 4.18 欣榮村 毛凱南 140
378 4.18 欣榮村 毛六輝 145
379 4.18 欣榮村 毛元方 45
380 4.18 欣榮村 毛程愛 163
381 4.18 欣榮村 毛群峰費(fèi)金成 110
382 4.18 欣榮村 毛敏 42
383 4.18 欣榮村 毛澤兵 126
384 4.18 欣榮村 歐建設(shè) 110
385 4.18 欣榮村 彭慶生 107
386 4.18 欣榮村 李地生李青峰 80
387 4.18 欣榮村 胡六明 120
388 4.19 欣榮村 趙裕良 210
389 4.19 欣榮村 趙治平 152
390 4.19 欣榮村 趙伍剛 228
391 4.19 欣榮村 趙三生 147
392 4.19 欣榮村 趙四友 126
393 4.19 欣榮村 胡新良 384
394 4.19 欣榮村 張三英 210
395 4.19 欣榮村 胡小華 234
396 4.20  欣榮村 趙中偉 147
397 4.20  欣榮村 趙新學(xué)趙彩華 161
398 4.20  欣榮村 趙志會 136.75
399 4.20  欣榮村 趙菊輝 87
400 4.20  欣榮村 趙偉宏 112
401 4.20  欣榮村 趙海雄 132
402 4.20  欣榮村 趙領(lǐng)求 146
403 4.20  欣榮村 肖華珍 147
404 4.21 欣榮村 趙四德 146
405 4.21 欣榮村 趙彩樂 246
406 4.21 欣榮村 趙海洲 143
407 4.21 欣榮村 趙中友趙一各 236
408 4.21 欣榮村 趙聲順趙強(qiáng) 386
409 4.21 欣榮村 趙大紅 124
410 4.21 欣榮村 趙望來 147
411 4.21 欣榮村 趙德新 127
412 4.21 欣榮村 周裕光 105
413 4.21 欣榮村 周細(xì)江 35
414 4.21 欣榮村 周興海 70
415 4.21 欣榮村 何亮生 192.5
416 4.21 欣榮村 趙如友趙細(xì)紅 224
417 4.27 欣榮村 翟月愛 132
418 4.27 欣榮村 謝嬌英 112
419 4.27 欣榮村 趙元湘          趙改湘 216
420 4.27 欣榮村 胡復(fù)明 14
421 4.27 欣榮村 胡成志 14
422 4.27 欣榮村 胡西岸 26
423 4.27 欣榮村 胡勇軍 23
424 4.27 欣榮村 胡小送 120
425 4.27 欣榮村 龍小榮 20
426 4.27 欣榮村 胡紅霞 34
427 4.27 欣榮村 龍勇軍 31
428 4.27 欣榮村 胡三保 35
429 4.27 欣榮村 龍小榮 12
430 5.7 欣榮村 周燦保 60.04
431 5.7 欣榮村 黃三桃 168
432 5.7 欣榮村 歐新南 126
433 5.7 欣榮村 歐三軍 168
434 5.7 欣榮村 安能會 84
435 5.9 欣榮村 彭宏輝 152
436 5.9 欣榮村 歐三波 146
437 5.9 欣榮村 歐陽天佑 160
438 5.9 欣榮村 榮復(fù)良 74
439 5.9 欣榮村 何榮華 310
440 5.9 欣榮村 周裕光 75
441 5.9 欣榮村 周新海 86
442 5.9 欣榮村 周江志 20
443 5.9 欣榮村 何三如 130
444 5.9 欣榮村 何曉兵 78
445 5.9 欣榮村 何四華 48
446 5.9 欣榮村 周興海 120
447 5.9 欣榮村 龍秋棉 140
448 5.9 欣榮村 胡卯枝 160
449 5.9 欣榮村 付萍芝 146
450 5.9 欣榮村 龍德興 132
451 5.14 欣榮村 胥三秋 91.8
452 5.14 欣榮村 胥淑華 16
453 5.14 欣榮村 胥永紅 61.88
454 5.14 欣榮村 胥六旺 8.4
455 4.18 欣榮村 毛年保 38.72
456 4.18 欣榮村 毛二保 30
457 3.26 興園村株樹片1組 蘭水樂 107.17
458 3.26 興園村株樹片1組 易愛華 153.42
459 4.18 興園村 隋香港 360
460 4.18 興園村 何小軍 380
461 4.18 興園村 王五 200
462 4.18 興園村 許勇波 300
463 4.30 興園村躍進(jìn)片 劉寬生 80.4
464 4.30 興園村蘭塘片 王明波 165
465 4.30 興園村蘭塘片 王輝保 260.95
466 4.30 興園村蘭塘片 毛六三 66
467 4.30 興園村蘭塘片 王杰 103
468 5.9 興園村 劉細(xì)加 211.3
469 5.9 興園村 劉國華 345.6
470 5.9 興園村 唐輝 97.44
471 5.9 興園村 唐金春 159.16
472 5.15 興園村 劉春輝 165.6
473 5.15 興園村 雷永強(qiáng) 72
474 5.15 興園村 王佰昌 70
475 5.21 興園村 劉華波 160
476 5.21 興園村 王涵 103
477 5.21 興園村 毛得生 75
478 5.30  興園村 任言珍 180.00 
479 3.29 友愛村群力片9組 劉志輝 238.08
480 4.18 友愛村 謝偉 300
481 4.18 友愛村 隋東 300
482 4.22 友愛村 謝洪武 160
483 4.22 友愛村 彭紀(jì)蘭 130
484 4.22 友愛村 吳丁英 110
485 4.22 友愛村 隋岳倫 12
486 4.22 友愛村 隋秋良 12
487 4.23  友愛村 隋勇社 96
488 4.29  友愛村 樂湘平 136
489 4.29  友愛村 胡光輝 130
490 4.29  友愛村 胡霞輝 140
491 4.29  友愛村 胡建中 160
492 4.29  友愛村 江聯(lián)榮 134
493 4.28 友愛村 胡宇平 99.75
494 4.28 友愛村 胡細(xì)衛(wèi) 174.9
495 4.28 友愛村 胡朝輝 221.58
496 5.5 友愛村 文健平 316.6
497 5.5 友愛村 文衛(wèi)兵 223.8
498 5.5 友愛村 文國慶 95
499 5.5 友愛村 文杰先 96.6
500 5.5 友愛村 文澤輝 93
501 5.5 友愛村 隋新來 132
502 5.8 友愛村 魏玲 148
503 5.8 友愛村 江光明 136.8
504 5.8 友愛村 張春秀 150
505 5.8 友愛村 樂銀燕 162
506 5.16 友愛村 隋普查 412
507 5.16 友愛村 隋規(guī)模 105
508 5.16 友愛村 隋年豐 50
509 5.16 友愛村 隋冬云 175
510 5.16 友愛村 隋啟佳 165
511 5.16 友愛村 謝當(dāng)時 90
512 5.16 友愛村 謝擴(kuò)軍 35
513 6.6 友愛村 胡衛(wèi)權(quán) 76.04
4.17 友愛村 許三友 32.66
6.6 友愛村 魏連喜 132.09
514 4.10  岳武村 陶亮 147
515 5.10  岳武村 龔勇波 181.39
516 5.10  岳武村 龔露銘 145.52
517 5.10  岳武村 黃紅喜 178.19
518 5.10  岳武村 劉五星 170.72
519 5.10  岳武村 張八一 159.65
520 5.10  岳武村 張明峰 141.75
521 5.10  岳武村 徐朝輝 194.25
522 5.10  岳武村 黃金玉 153.6
523 5.10  岳武村 張樂意 210
524 5.10  岳武村 黎偉 168
525 5.10  岳武村 張潤四 218.75
526 5.10  岳武村 張小永 210
527 5.10  岳武村 湯盛東 257.52
528 5.10  岳武村 黃希 207.2
529 5.10  岳武村 黎友知 262.5
530 5.10  岳武村 黎志敏 149.04
531 5.10  岳武村 陳艷東 322.6
532 5.10  岳武村 張如貴 156.8
533 5.31 岳武村 徐五球 211.20 
534 5.31 岳武村 李春生 170.20 
535 5.31 岳武村 徐慰祖 206.80 
536 5.31 岳武村 徐均華 186.48 
537 5.31 岳武村 徐四立 194.40 
538 5.31 岳武村 徐海紅 195.50 
539 5.31 岳武村 徐孝仁 134.20 
540 5.31 岳武村 徐愛忠 160.16 
541 5.31 岳武村 徐亮紅 173.16 
542 5.31 岳武村 徐遇元 201.60 
543 5.31 岳武村 徐小棉 180.88 
544 5.31 岳武村 吳慧 186.00 
545 5.31 岳武村 郝雙連 164.16 
546 5.31 岳武村 陶春友 181.00 
547 5.31 岳武村 黃明輝 190.83
548 6.6 岳武村 何小榮 148.41
549 6.6 岳武村 徐金兵 128.1
550 6.6 岳武村 濱湖小學(xué) 768.6
551 6.14 岳武村 黃勝光 165.6
552 6.14 岳武村 黃倜 201.25
553 6.14 岳武村 黃滿來 185
554 6.14 岳武村 黎再知 262
555 6.14 岳武村 徐四慶 212
556 6.14 岳武村 湯亞雄 172
557 6.14 岳武村 黃谷來 30.36
558 6.14 岳武村 易兵雄 192.4