榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦,承擔(dān)本轄區(qū)“宣傳教育、避孕節(jié)育、藥具發(fā)放、人員培訓(xùn)、信息咨詢、優(yōu)生指導(dǎo)、隨訪服務(wù)、生殖保健”等八項公共服務(wù)職能的基礎(chǔ),從實際出發(fā),積極創(chuàng)造條件,以家庭為中心,圍繞計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康“三大主題”拓展的服務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)容,開展特色服務(wù),打造服務(wù)品牌,落實中央全面放開二孩政策等工作。本所共有在編在職人員58人,在崗31人,借調(diào)27人至鎮(zhèn)政府工作,主要依靠財政撥款及征收社會撫養(yǎng)費發(fā)放人員經(jīng)費和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
填報人:游濤
填報期:2016-3-10
岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收支表 | |||||
部門:計劃生育工作站 | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) |
一、一般預(yù)算撥款(補助) | 一、基本支出 | ||||
1、經(jīng)費撥款(補助) | 1,250,000.0 | 1,300,000.0 | 1、工資福利支出 | 995,545.0 | 1,374,192.0 |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 613,213.0 | 800,000.0 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 867,668.0 | 400,000.0 |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 325,808.0 | |||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | ||||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | ||||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 0.0 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | ||||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | ||||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
八、上-結(jié)余 | 六、結(jié)余 | ||||
收入總計 | 1,863,213.0 | 2,100,000.0 | 支出總計 | 1,863,213.0 | 2,100,000.0 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-部門預(yù)算支出明細表 | |||
單位:元 | |||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 數(shù)值 | 備注 |
一、基本支出 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | 614712 | |
規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 432000 | ||
特殊崗位津貼 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 109200 | ||
績效工資/其他津補貼 | |||
公務(wù)消費補貼 | 63120 | ||
養(yǎng)老保險 | 88668 | ||
醫(yī)療保險 | 22164 | ||
生育保險 | |||
殘疾人保障金 | |||
工傷保險 | |||
職業(yè)-金 | 44328 | ||
失業(yè)保險金 | |||
其他工資福利支出 | |||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 100000 | |
印刷費 | 30000 | ||
水費 | 5000 | ||
電費 | 10000 | ||
郵電費 | |||
物業(yè)管理費 | |||
公務(wù)用運行維護費 | |||
交通費 | 35000 | ||
差旅費 | 30000 | ||
維修費 | 5000 | ||
會議費 | 40000 | ||
勞務(wù)費 | 5000 | ||
培訓(xùn)費 | |||
公務(wù)接待費 | 60000 | ||
工會經(jīng)費 | 10000 | ||
福利費 | |||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 50000 | ||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||
退休費 | 49410 | ||
離退休津補貼 | |||
醫(yī)療費 | |||
助學(xué)金 | |||
住房公積金 | 213845 | ||
遺屬費 | |||
撫恤金 | |||
獎勵金 | |||
老干費 | 5000 | ||
其他對個人和家庭的補助 | 77553 | ||
二、項目支出 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | ||
2、對企事業(yè)單位的補貼 | |||
3、債務(wù)還本付息支出 | |||
4、基本建設(shè)支出 | |||
5、其他資本性支出 | |||
6、其他支出 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | |||
合計 |