岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算公開說明
一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
榮家灣鎮(zhèn)為岳陽縣縣城所在地,是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,由原城關(guān)鎮(zhèn)、鹿角鎮(zhèn)合并而成。轄區(qū)總面積143.3平方公里,耕地面積70224畝,其中水田57302畝、旱地12922畝。人口13.67萬人,其中農(nóng)業(yè)人口7.67萬人,轄13個(gè)行政村,社區(qū)居委會(huì)19個(gè),漁場1個(gè)。全-固定資產(chǎn)總值51億元,國民生產(chǎn)總值56.01億元。
全鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員235人。在編在職干部職工179人,其中:行政編制116人,事業(yè)編制63人。退休干部56人。
榮家灣鎮(zhèn)下轄24個(gè)部門4個(gè)片區(qū)。獨(dú)立核算部門6個(gè)分別為:農(nóng)技推廣服務(wù)中心,水務(wù)工作站,衛(wèi)生、計(jì)生辦公室,民政辦,勞動(dòng)保障與社會(huì)救助服務(wù)中心,住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站;內(nèi)設(shè)部門18個(gè)分別為:項(xiàng)目辦,黨政綜合辦公室,黨建工作站,鎮(zhèn)紀(jì)委,績效督查辦,經(jīng)管統(tǒng)計(jì)站,安監(jiān)站,五創(chuàng)辦,綜治辦,司法所,扶貧辦,武裝部,文化站,鎮(zhèn)團(tuán)委,鎮(zhèn)工會(huì),鎮(zhèn)婦聯(lián),保障辦,財(cái)政所;4個(gè)片區(qū)分別是:城北片,城南片,友愛片,鹿角片。
二、2016-度決算表
附表一:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支總表
附表二:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度支出決算明細(xì)表
附表三:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,收入總計(jì)3904.53萬元,即財(cái)政撥款收入3270.87萬元,其他收入633.66萬元。2016-度,全-支出總計(jì)3904.53萬元,其中,基本支出3004.86萬元,占比總支出76.96%;項(xiàng)目支出899.67萬元,占比23.04%。其中,工資福利支出1320.89萬元,占總支出的33.83%;商品和服務(wù)支出1266.54萬元,占總支出的32.44%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))417.42萬元,占總支出的10.69%;其他資本性支出140.77萬元,占總支出的3.60%;其他支出758.90萬元,占總支出19.44%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3904.53萬元,其中:基本支出3004.86萬元,系保障機(jī)關(guān)工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出899.67 萬元,是機(jī)關(guān)為完成基本建設(shè)、還往來、往來調(diào)賬等而進(jìn)行的支出。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)22.87萬元,通過取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)等一系列的舉措,我單位“三公”經(jīng)費(fèi)比去-決算數(shù)減少5.18萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出18.73萬元,比去-減少4.38萬元,降低18.9%,主要通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.14萬元,比去-減少0.8萬元,降低16.2%,主要通過規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3904.53萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)1738.31萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)1245.67萬元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度政府采購支出決算情況
2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)20.88萬元,其中貨物類6.96萬元,工程類5.66萬元,服務(wù)類8.26萬元,主要用于辦公設(shè)備、耗材采購,網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等,嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。
(二)部門決算分析
2016-決算中,幾個(gè)需要說明的問題:
1、關(guān)于其他收入633.66萬元的說明
2016-,我單位通過收取土地租金和利息收入共計(jì)15.76萬元,令我單位11-份開始進(jìn)行國庫集中支付改革,單位往來資金計(jì)入其他收入,單位往來入賬共計(jì)617.96萬元。
2、關(guān)于項(xiàng)目支出偏大的情況說明
項(xiàng)目支出偏大,主要是單位為完成基本建設(shè)、還往來、往來調(diào)賬等而進(jìn)行的支出。
(三)下一步措施及建議
2016-,榮家灣鎮(zhèn)人民政府在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我鎮(zhèn)將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為審計(jì)工作順利開展提供資金保障。
附表:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算公開表格
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 32,708,667.87 | 一、基本支出 | 30,048,603.22 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 32,708,667.87 | 1、工資福利支出 | 13,208,937.04 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 12,665,439.18 | 204公共安全支出 | ||
(1)專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4,174,227.00 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 8,996,685.87 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 1,407,675.0 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 7,589,010.87 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 6,336,621.22 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總計(jì) | 39,045,289.09 | 支出總計(jì) | 39,045,289.09 | 支出總計(jì) | 0 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 39045289.09 | 39045289.09 | 208751 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 8517714.14 | 8,517,714.14 | ||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 3293382 | 3,293,382.00 | |||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 867485 | 867485 | ||||||||||||||||
績效工資/其他津補(bǔ)貼 | 398935 | 398935 | ||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 57899.9 | 57899.9 | |||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 14477 | 14477 | ||||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 10010 | 10010 | ||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 29454 | 29454 | ||||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 19580 | 19,580.00 | ||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 836139 | 836,139.00 | 208751 | ||||||||||||||
印刷費(fèi) | 66615 | 66,615.00 | ||||||||||||||||
水費(fèi) | 2597 | 2,597.00 | ||||||||||||||||
電費(fèi) | 164581.68 | 164,581.68 | ||||||||||||||||
郵電費(fèi) | 72195 | 72,195.00 | ||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 22200 | 22,200.00 | ||||||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 41430 | 41,430.00 | ||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 970 | 970.00 | ||||||||||||||||
維修費(fèi) | 301087 | 301,087.00 | ||||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 37900 | 37,900.00 | ||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 35400 | 35,400.00 | ||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 56039 | 56,039.00 | ||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 187227 | 187,227.00 | ||||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 10841058.5 | 10841058.5 | ||||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | 2903476 | 2,903,476.00 | ||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 34320 | 34,320.00 | ||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | ||||||||||||||||||
遺屬費(fèi) | 25440 | 25,440.00 | ||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | 940711 | 940,711.00 | ||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 270280 | 270,280.00 | ||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | 1407675 | 1,407,675.0 | ||||||||||||||||
其他支出 | 7589010.87 | 7,589,010.87 | ||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 |
重大專項(xiàng)資金預(yù)算公開目錄 | |
序號(hào) | 專項(xiàng)名稱 |
1 | 農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革經(jīng)費(fèi) |
2 | 城市義務(wù)教育免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
3 | 國家助學(xué)金、國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)貸款貼息等 |
4 | 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
5 | 科普惠農(nóng)興村計(jì)劃專項(xiàng)資金 |
6 | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度專項(xiàng)資金 |
7 | 國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金 |
8 | 校舍安全工程資金 |
9 | 農(nóng)家書屋建設(shè)資金 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)資金 |
11 | 廣播電視村村通建設(shè)資金 |
12 | 糧食直補(bǔ)資金 |
13 | 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金 |
14 | 農(nóng)村飲水安全資金 |
15 | 農(nóng)村沼氣推廣補(bǔ)助資金 |
16 | 村級(jí)組織活動(dòng)場所建設(shè)資金 |
17 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金 |
18 | 農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 |
19 | 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 |
20 | 城市醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 |
21 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 |
22 | 農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金 |
23 | 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金 |
24 | 人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 |
25 | 撫恤補(bǔ)助資金 |
26 | 自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金 |
27 | 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 |
28 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 |
29 | 廉租房保障專項(xiàng)補(bǔ)助資金 |
30 | 城市棚戶區(qū)改造專項(xiàng)補(bǔ)助資金 |
31 | 公共租賃房專項(xiàng)補(bǔ)助資金 |
32 | 家電下鄉(xiāng)資金 |
33 | 摩托車下鄉(xiāng)資金 |
34 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi) |
35 | 農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
36 | 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助資金 |
37 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金 |
38 | 測土配方施肥補(bǔ)助資金 |
39 | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 |
40 | 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金 |
41 | 畜牧良種補(bǔ)貼資金 |
42 | 退耕還林(草)現(xiàn)金補(bǔ)助資金 |
43 | 退耕還林(草)糧食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
44 | 財(cái)政扶貧資金(“兩項(xiàng)制度”有效銜接直接幫扶到戶資金) |
45 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
46 | 林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
47 | 村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
48 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(土地治理) |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營) | |
49 | 高等教育教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革專項(xiàng)資金 |
50 | 重點(diǎn)學(xué)科及科研開發(fā)專項(xiàng)資金 |
51 | 研究生教育創(chuàng)新專項(xiàng)資金 |
52 | 特色優(yōu)勢重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金 |
53 | 職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)計(jì)劃專項(xiàng)資金 |
54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)專項(xiàng)資金 |
55 | 合格學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金 |
56 | 市州特殊教育學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金 |
57 | 科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金 |
58 | 科技富民強(qiáng)縣專項(xiàng)資金(農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專項(xiàng)) |
59 | 法律援助辦案專項(xiàng)資金 |
60 | 食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費(fèi) |
61 | 高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助資金 |
62 | 高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補(bǔ)助資金 |
63 | 城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 |
64 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 |
65 | 孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金 |
66 | 農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補(bǔ)助資金 |
67 | 農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)資金 |
68 | 綠色能源示范縣補(bǔ)助資金 |
69 | 中小企業(yè)國際市場開拓資金 |
70 | 國際展覽促進(jìn)資金 |
71 | 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金—省級(jí)優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì) |
72 | 教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金 |
73 | 農(nóng)村小學(xué)教師定向培養(yǎng)專項(xiàng)資金 |
74 | 特崗教師工資專項(xiàng)資金 |
75 | 中小學(xué)教師培訓(xùn)與基地建設(shè)專項(xiàng)資金 |
76 | 民辦教育發(fā)展與獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金 |
77 | 學(xué)生體衛(wèi)藝專項(xiàng)資金 |
78 | 教育科學(xué)規(guī)劃課題專項(xiàng)資金 |
79 | 服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金 |
80 | 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金 |
81 | 湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 |
82 | 省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
83 | 市場體系建設(shè)引導(dǎo)資金 |
84 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作資金 |
85 | 旅游發(fā)展專項(xiàng)資金 |
86 | 節(jié)能與新能源汽車示范推廣專項(xiàng)資金 |
87 | 農(nóng)村綜合整治省級(jí)示范項(xiàng)目資金 |
88 | 安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金 |
89 | 科技計(jì)劃項(xiàng)目資金 |
90 | 中小企業(yè)發(fā)展資金 |
91 | 生態(tài)公益林補(bǔ)償資金 |
92 | 中小企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金 |
93 | 支持中小企業(yè)融資獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
94 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金 |
95 | 林區(qū)危房改造資金 |
96 | 農(nóng)墾區(qū)危房改造資金 |
97 | 煤礦棚戶區(qū)改造資金 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 | |
單位:元 | |
項(xiàng)目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計(jì) | |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 187227 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 41430 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
(2)公務(wù)用車購置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | |
5.公務(wù)接待批次(批) | |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |