岳陽(yáng)縣2015-度新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 6004102 | 6004102 | 6004102 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1004400 | 1004400 | 1004400 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 1464400 | 1464400 | 1464400 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 755000 | 755000 | 755000 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 167400 | 167400 | 167400 | ||||||||
印刷費(fèi) | 100400 | 100400 | 100400 | |||||||||
水費(fèi) | 110000 | 110000 | 110000 | |||||||||
電費(fèi) | 190000 | 190000 | 190000 | |||||||||
郵電費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||
其他交通費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
差旅費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
維修費(fèi) | 350000 | 350000 | 350000 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 106000 | 106000 | 106000 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 364002 | 364002 | 364002 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 291600 | 291600 | 291600 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 406800 | 406800 | 406800 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 144100 | 144100 | 144100 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 280000 | 280000 | 280000 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |