亚洲精品色婷婷在线影院麻豆,五月精品一区二区三区,亚洲2020最新视频在线,国产精品久久毛片蜜月

毛田鎮(zhèn)已拆除“空心房”明細(xì)表
來(lái)源:毛田鎮(zhèn)政府   2018-06-01 10:25
瀏覽量:1 | | | |
毛田鎮(zhèn)已拆“空心房”明細(xì)表
      村(蓋章):
棟號(hào) 片組名稱 姓名 房屋面積 土地面積合計(jì) 單價(jià) 金額
#N/A 芭蕉村 港堤片新屋組 劉勝輝 220.20 0.387 65.00 14313.00
01088 芭蕉村 彭莊片老屋組 劉畝生 191.00 0.330 60.00 11460.00
#N/A 芭蕉村 彭莊片長(zhǎng)沖組 劉華峰 150.00 0.270 40.00 6000.00
01101 芭蕉村 彭莊片三元組 周愛(ài)平 452.80 0.930 70.00 31696.00
01102 芭蕉村 彭莊片三元組 彭細(xì)桃 278.40 0.465 60.00 16704.00
06089 盧段村 中道片萬(wàn)嶺組 李東輝 60.95 0.165 60.00 3657.00
06092 盧段村   李鳳輝 60.95 0.165    
06089 盧段村 中道片萬(wàn)嶺組 李東輝 147.00 0.510 60.00 8820.00
06090 盧段村 中道片萬(wàn)嶺組 李四檢 314.25 0.547 60.00 18855.00
06091 盧段村 中道片萬(wàn)嶺組 李石佑 314.25 0.547 60.00 18855.00
06093 盧段村 中道片萬(wàn)嶺組 李小龍 167.35 0.510    
06076 盧段村 中道片七獅組 許四度 100.40 0.345 60.00 6024.00
03004 道仁村 染坊片米家組 朱二軍 380.00 1.505 30.00 11400.00
03003 道仁村 染坊片米家組 朱江南 358.10 0.687    
03002 道仁村 染坊片米家組 朱輝 195.20 0.443 60.00 11712.00
03005 道仁村 染坊片米家組 朱宇峰 225.70 0.488 60.00 13542.00
03009 道仁村 染坊片米家組 朱春香 184.00 0.531 60.00 11040.00
03008 道仁村 染坊片米家組 朱少仁 135.40 0.722 60.00 8124.00
03007 道仁村 染坊片米家組 殷二秀 207.00 0.610    
03006 道仁村 染坊片米家組 朱志望 200.40 0.507 30.00 6012.00
03001 道仁村 染坊片米家組 湯勝利 177.00 0.505 60.00 10620.00
06094 盧段村 中道片萬(wàn)嶺組 李靈文 131.02 0.360 60.00 7861.20
06055 盧段村 中道片艾洞組 佘龍保 192.65 0.480 60.00 11559.00
06056 盧段村 中道片艾洞組 佘旺龍 42.50 0.090    
06057 盧段村   佘強(qiáng)強(qiáng) 42.50 0.090 60.00 2550.00
06058 盧段村 中道片艾洞組 佘神保 194.00 0.390    
#N/A 盧段村 中道片干沖組 李建新佘紹龍佘三元佘秀春 463.75 1.109 60.00 27825.00
06059 盧段村   佘四望 40.00 0.060    
#N/A 盧段村 中道片艾洞組 佘順龍佘遠(yuǎn)龍佘干龍 508.50 0.915 60.00 30510.00
06062 盧段村 中道片艾洞組 佘小華 104.50 0.212    
#N/A 盧段村 中道片艾洞組 佘召輝 148.85 0.135 60.00 8931.00
06063 盧段村   佘定坤 65.00 0.450    
#N/A 盧段村 中道片艾洞組 佘三元  235.35 0.465 60.00 14121.00
06077 盧段村 中道片上寸組 劉江舟 172.75 0.480 60.00 10365.00
06078 盧段村 中道片上寸組 劉觀應(yīng) 110.55 0.195    
06079 盧段村   劉夢(mèng) 59.40 0.120    
#N/A 盧段村 中道片上寸組 劉江華劉江舟劉紅兵劉石虎劉石林 294.80 0.525 60.00 9408.00
#N/A 盧段村 中道片上寸組 劉江華劉滿龍劉超 129.18 0.255 60.00 5755.80
06097 盧段村 中道片下寸組 許蘭德 135.00 0.282 60.00 8100.00
06081 盧段村   李瑞蘭 50.00 0.123    
06096 盧段村 中道片下寸組 許石金 151.00 0.360 60.00 9060.00
05020 李段村 李段片彭門組 李立新 60.00 0.105 50 3000.00
05013 李段村 李段片高垅組 李彪 213.00 0.459 50.00 10650.00
06065 盧段村 中道片艾洞組 佘振忠 313.25 0.630 60.00 17850.00
06074 盧段村 盧段片郭家組 許國(guó)慶 176.00 0.367    
06075 盧段村 盧段片郭家組 郭雄衛(wèi) 131.78 0.345 60.00 7906.80
06066 盧段村 中道片艾洞組 佘石德 216.15 0.525 60.00 12969.00
06068 盧段村 中道片艾洞組 佘春秋 186.58 0.337 60.00 11194.80
06069 盧段村   許七交 186.58 0.337 60.00 11194.80
06083 盧段村 中道片桃源組 盧寒飛 39.60 0.345 60.00 2376.00
06084 盧段村 中道片桃源組 盧寒生 206.40 0.630 60.00 12384.00
06085 盧段村 中道片桃源組 盧四雄 220.00 0.540    
06086 盧段村 中道片桃源組 盧岳飛 135.00 0.330 60.00 8100.00
06087 盧段村 中道片桃源組 盧美雄 48.00 0.087    
06088 盧段村 中道片桃源組 許細(xì)波 208.20 0.615 60.00 12492.00
06082 盧段村 中道片上寸組 劉維龍 169.75 0.315 60.00 10185.00
11072 西臺(tái)村 長(zhǎng)侖片羅家組 易建華 102.00 0.153    
#N/A 西臺(tái)村 長(zhǎng)侖片羅家組 易立霞易平 265.00 0.408 80.00 12840.00
#N/A 西臺(tái)村 長(zhǎng)侖片羅家組 黃細(xì)愛(ài) 130.00 0.195 80.00 10400.00
#N/A 西臺(tái)村 長(zhǎng)侖片羅家組 易旺興 235.00 0.420 80.00 18800.00
11057 西臺(tái)村 云段片下屋組 羅霞利 276.81 0.482    
#N/A 芭蕉村 芭蕉片牛形組 劉民楊 110.00 0.240 50.00 5500.00
01003 芭蕉村 芭蕉片牛形組 劉紅波 140.00 0.300    
17046 珠港村 九龍片王家組 許碧軍 69.00 0.129    
17047 珠港村   許國(guó)華 160.60 0.297    
17051 珠港村   許康保 64.00 0.127 60.00 3840.00
17011 珠港村   許四華 48.00 0.123 60.00 2880.00
17053 珠港村   胡兵 86.00 0.157 60.00 5160.00
17052 珠港村   許明華 76.00 0.144 60.00 4560.00
17048 珠港村   許亞輝 69.00 0.127 60.00 4140.00
17049 珠港村   許落龍 212.00 0.367 60.00 12720.00
17054 珠港村   許波 167.00 0.400 60.00 10020.00
01002 芭蕉村 芭蕉片陳畈組 劉岳雄 200.40 0.420 45.00 9018.00
01001 芭蕉村 芭蕉片陳畈組 劉正雄 158.50 0.328 60.00 9510.00
#N/A 李段村 李段片老屋組 李浦關(guān) 84.00 0.138 50.00 4200.00
16017 中興村 志元片雙橋組 盧盛保 80.50 0.121    
16018 中興村 志元片雙橋組 盧剛 122.00 0.183 60.00 7320.00
16016 中興村 志元片雙橋組 盧石磊 99.74 0.240 60.00 5984.40
16015 中興村 志元片雙橋組 盧明建 160.48 0.241 60.00 9628.80
03025 道仁村 田河片肖家組 付紅華 248.80 0.484 60.00 14928.00
03026 道仁村 田河片田河組 付三君 125.39 0.312 60.00 7523.40
#N/A 道仁村 田河片田河組 付衣旦 142.00 0.333 30.00 4260.00
03021 道仁村 田河片肖家組 彭金田 90.00 0.420 60.00 5400.00
03015 道仁村 灣丘片八先組 周望霞 92.00 0.249 30.00 2760.00
03024 道仁村 道仁片易家組 周慶香 56.00 0.159 30.00 1680.00
03022 道仁村 道仁片梅樹組 劉連秋 146.00 0.765 60.00 8760.00
#N/A 道仁村 立坪片 周為浪  137.90 0.349 30.00 4137.00
03018 道仁村 灣丘片坡頭組 周湘勇 207.50 0.433 60.00 12450.00
01120 芭蕉村 芭蕉片陳山組 劉峰 278.12 0.480 60.00 16687.20
01121 芭蕉村   郭三保 208.80 0.390 60.00 12528.00
01006 芭蕉村 芭蕉片陳山組 劉艷輝 239.00 0.420 50.00 11950.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片私灣組 劉新輝 145.23 0.270 60.00 8713.80
#N/A 芭蕉村 芭蕉片私灣組 廖石求 220.00 0.450 60.00 13200.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片私灣組 劉奇輝 233.80 0.420 65.00 15197.00
01074 芭蕉村 彭莊片白沙組 劉明輝 243.60 0.502 50.00 12180.00
01077 芭蕉村 彭莊片白沙組 劉賢剛 319.00 0.600 60.00 19140.00
01073 芭蕉村 彭莊片白沙組 李慶先 274.60 0.600 55.00 15103.00
01081 芭蕉村 彭莊片白沙組 劉來(lái)保 124.00 0.390 45.00 5580.00
01072 芭蕉村 彭莊片白沙組 劉立龍 80.00 0.150 40.00 3200.00
01079 芭蕉村 彭莊片白沙組 劉春求 35.00 0.075    
01075 芭蕉村 彭莊片白沙組 劉六龍 12.00 0.060    
01080 芭蕉村 彭莊片白沙組 劉樂(lè)保 60.00 0.120    
01090 芭蕉村 彭莊片老屋組 劉望兵 306.00 0.600 65.00 19890.00
01110 芭蕉村 彭莊片長(zhǎng)沖組 劉海龍 60.00 0.120    
01089 芭蕉村 彭莊片老屋組 劉國(guó)中 120.00 0.240    
01108 芭蕉村 彭莊片長(zhǎng)沖組 劉興國(guó) 50.00 0.105    
01109 芭蕉村 彭莊片長(zhǎng)沖組 劉治國(guó) 75.60 0.150 50.00 3780.00
10059 南沖村 界頭片莊山組 劉云南 97.20 0.165 35.00 3402.00
10061 南沖村 界頭片莊山組 付菊英 131.00 0.240 60.00 7860.00
10065 南沖村 界頭片鳳形組 劉仲池 221.00 0.390 60.00 13260.00
#N/A 南沖村 界頭片鳳形組 劉姣玲  228.00 0.390 60.00 13680.00
#REF! 南沖村 界頭片鳳形組 劉其秋 168.80 0.360 60.00 10128.00
10048 南沖村 界頭片鳳形組 劉正國(guó) 230.00 0.390 60.00 13800.00
10049 南沖村 界頭片鳳形組 劉旭輝 24.50 0.045 60.00 1470.00
10051 南沖村 界頭片羊山組 劉五龍 73.00 0.123 60.00 4380.00
10055 南沖村 界頭片羊山組 楊蘭香 141.00 0.300 35.00 4935.00
10054 南沖村 界頭片羊山組 李落敏 126.00 0.240 60.00 7560.00
10045 南沖村 界頭片羊山組 劉太平 95.00 0.180 50.00 4750.00
10062 南沖村 界頭片羊山組 劉臘一 132.60 0.225 30.00 3978.00
01112 芭蕉村 黃金片高洞組 劉細(xì)道 309.50 0.600 55.00 17022.50
01113 芭蕉村 黃金片高洞組 劉美龍 108.00 0.214    
01114 芭蕉村 黃金片上新組 劉軍 269.50 0.600 40.00 10780.00
01116 芭蕉村 黃金片上新組 劉星 140.00 0.210    
10077 南沖村 水圳片上屋組 劉五軍 124.00 0.225 30.00 3720.00
10070 南沖村 水圳片何家組 劉水波 54.00 0.090 60.00 3240.00
10079 南沖村 水圳片何家組 羅時(shí)金 120.00 0.270 50.00 6000.00
10075 南沖村 水圳片何家組 劉細(xì)龍 101.00 0.195 60.00 6060.00
10078 南沖村 水圳片何家組 劉裕初 88.00 0.180 30.00 2640.00
10072 南沖村 水圳片上屋組 劉朝陽(yáng) 150.00 0.270 60.00 9000.00
10074 南沖村 水圳片上屋組 劉陽(yáng) 75.00 0.150 60.00 4500.00
#N/A 南沖村 界頭片立樹組 李四明 101.00 0.165    
10056 南沖村 界頭片興建組 劉兵 178.00 0.277 60.00 10680.00
10046 南沖村 界頭片興建組 劉峻 16.30 0.030    
10068 南沖村 界頭片楊家組 楊善主 117.30 0.225 60.00 7038.00
#N/A 南沖村 界頭片楊家組 楊深南楊朝輝 101.00 0.210 60.00 5070.00
10052 南沖村 界頭片楊家組 楊宇 106.30 0.195 30.00 3189.00
10064 南沖村 界頭片楊家組 許小英 106.30 0.195 50.00 5315.00
#N/A 南沖村 界頭片楊家組 楊艷雄 135.81 0.225    
#N/A 南沖村 界頭片楊家組 楊望龍楊國(guó)龍 101.00 0.210 60.00 4999.00
#N/A 南沖村 水圳片上屋組 馮菊分 40.00 0.067 50.00 2000.00
10023 南沖村 八斗片內(nèi)屋組 劉次龍 103.00 0.210 30.00 3090.00
10071 南沖村 水圳片新屋組 劉成兵 228.00 0.420 30.00 6840.00
#N/A 南沖村 水圳片老屋組 劉明  104.00 0.195 60.00 6240.00
10080 南沖村 水圳片老屋組 劉衍石 155.00 0.270 55.00 8525.00
10081 南沖村 水圳片上屋組 劉普漢 219.00 0.360 60.00 13140.00
10084 南沖村 水圳片內(nèi)屋組 劉石獎(jiǎng) 58.00 0.099 60.00 3480.00
#N/A 南沖村 水圳片老屋組 劉正陽(yáng) 121.00 0.192 60.00 7260.00
10083 南沖村 水圳片內(nèi)屋組 劉國(guó)龍 107.00 0.195 60.00 6420.00
10076 南沖村 水圳片內(nèi)屋組 劉新初 155.00 0.285 30.00 4650.00
10004 南沖村 八斗片內(nèi)屋組 劉國(guó)兵 177.00 0.315    
01058 芭蕉村 港堤片水口組 劉兵華 225.28 0.457 60.00 13516.80
01056 芭蕉村 港堤片水口組 劉丁保 54.60 0.259    
01057 芭蕉村 港堤片水口組 羅石虎 87.80 0.255 55.00 4829.00
01061 芭蕉村 港堤片水口組 劉作龍 279.50 0.525 60.00 16770.00
01066 芭蕉村 港堤片鴨沖組 劉紅球 182.55 0.375 60.00 10953.00
01067 芭蕉村 港堤片鴨沖組 劉正根 119.00 0.315 55.00 6545.00
01068 芭蕉村 港堤片鴨沖組 劉石林 119.00 0.240 50.00 5950.00
01070 芭蕉村 港堤片鴨沖組 付滿軍 88.00 0.180 60.00 5280.00
01124 芭蕉村 港堤片鴨沖組 劉林龍 103.50 0.270 60.00 6210.00
10024 南沖村 界頭片大屋組 郭大軍 162.00 0.273 60.00 9720.00
10029 南沖村 南沖片蘭木組 周玲輝 140.00 0.253 30.00 4200.00
10031 南沖村 南沖片蘭木組 李國(guó)新 133.00 0.289 30.00 3990.00
10036 南沖村 南沖片嚴(yán)家組 許志龍 217.00 0.370 60.00 13020.00
10037 南沖村 南沖村蘭木組 李關(guān)心 152.00 0.286 30.00 4560.00
10041 南沖村 南沖村蘭木組 李順度 187.00 0.295 60.00 11220.00
#N/A 南沖村 南沖村蘭木組 郭擁輝 130.50 0.210 30.00 3915.00
#N/A 南沖村 南沖片蘭木組 林樹華 242.30 0.390 60.00 14538.00
#N/A 南沖村 南沖片鳳形組 許元球 107.00 0.172 50.00 5350.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片牛形組 劉小毛 602.00 1.199 50.00 30100.00
01096 芭蕉村 彭莊片三元組 劉六秋 198.30 0.315 50.00 9915.00
01097 芭蕉村 彭莊片三元組 劉保 292.20 0.525 55.00 16071.00
01099 芭蕉村 彭莊片老屋組 劉志杰 130.00 0.225 50.00 6500.00
01100 芭蕉村 彭莊片三元組 劉堅(jiān)如 205.80 0.330 50.00 10290.00
09030 鳴山村 楊段片時(shí)沖組 李胖生 227.00 0.420 80.00 18160.00
15003 云山村 聯(lián)合片柏樹組 李林日 228.37 0.447 60.00 13702.20
15002 云山村 聯(lián)合片柏樹組 李中一 164.78 0.313 60.00 9886.80
15007 云山村 聯(lián)合片柏樹組 李名雄 91.00 0.163 60.00 5460.00
15001 云山村 聯(lián)合片柏樹組 李立海 204.00 0.429 60.00 12240.00
10025 南沖村 南沖片坳上組 劉志明 117.00 0.190 50.00 5850.00
10026 南沖村 南沖片畈屋組 劉祖龍 217.00 0.370 60.00 13020.00
06080 南沖村 南沖片畈屋組 劉江華 264.00 0.426 60.00 15840.00
10028 南沖村 南沖片畈屋組 劉智會(huì) 45.00 0.112 60.00 2700.00
10032 南沖村 南沖片上莊組 林興云 25.00 0.052 60.00 1500.00
10034 南沖村 南沖片坳上組 鄧神恩 83.00 0.154 60.00 4980.00
10035 南沖村 南沖片畈屋組 劉齊虎 172.00 0.318 60.00 10320.00
10038 南沖村 南沖片張家組 劉石雄 130.00 0.225 60.00 7800.00
10039 南沖村 南沖片上莊組 余小平 148.00 0.267 60.00 8880.00
10040 南沖村 南沖片新屋組 楊海軍 322.00 0.558 60.00 19320.00
10001 南沖村 八斗片喬丘組 劉治華 132.00 0.240 45.00 5940.00
10006 南沖村 八斗片喬丘組 劉克用 150.00 0.270 45.00 6750.00
#N/A 南沖村 八斗片陳段組 劉榮輝 143.00 0.255 30.00 4290.00
#N/A 南沖村 南沖片竹蒼組 瞿石龍 145.00 0.360 60.00 8700.00
10073 南沖村 水圳片水田組 劉斌輝 198.00 0.412 60.00 11880.00
#N/A 珠港村 方塘片老屋組 許玲  63.70 0.150    
#N/A 珠港村 方塘片老屋組 許龍 72.30 0.150    
17013 珠港村 方塘片易家組 許定都 115.00 0.210    
17014 珠港村 方塘片易家組 許以新 137.50 0.225 70.00 9625.00
17015 珠港村 方塘片易家組 許四軍 61.60 0.135 70.00 4312.00
17016 珠港村 方塘片易家組 許國(guó)胖 61.60 0.135 70.00 4312.00
17017 珠港村 方塘片易家組 許定雄 27.70 0.150 70.00 1939.00
17059 珠港村 九龍片下屋組 許四甫 61.60 0.127 50.00 3080.00
17002 珠港村 方塘片老屋組 許森露 157.50 0.315 70.00 11025.00
14082 英橋村 桃洞片下未組 周菊英 207.06 0.396 40.00 8282.40
14068 英橋村 桃洞片魯咀組 劉修交 114.83 0.240 50.00 5741.50
14072 英橋村 桃洞片魯咀組 劉春新 173.80 0.345 50.00 8690.00
14073 英橋村 桃洞片魯咀組 陳波 183.00 0.375 60.00 10980.00
#N/A 英橋村 桃洞片港邊組 劉軍 劉書文 182.82 0.375 30.00 5484.60
14062 英橋村 桃洞片港邊組 劉波 135.40 0.330 40.00 5416.00
14063 英橋村 桃洞片港邊組 劉紅君 133.50 0.270 40.00 5340.00
#N/A 英橋村 桃洞片港邊組 劉智 劉石梅劉懷安  291.50 0.607 30.00 8745.00
14058 英橋村 桃洞片大條組 劉石其 126.50 0.300 30.00 3795.00
#N/A 英橋村 桃洞片莊邊組 李洪波李湘君 336.84 0.675 40.00 13473.60
14086 英橋村 桃洞片莊邊組 李朝輝 243.91 0.465 50.00 12195.50
#N/A 英橋村 桃洞片沙坡組 劉洪波 156.96 0.345 50.00 7848.00
12010 相思村 河山片胡家組 許定根 287.10 0.772 60.00 17226.00
#N/A 相思村 河山片胡家組 許愛(ài)龍 165.00 0.619 60.00 9900.00
12006 相思村 河山片東頭組 許西球 273.00 0.622 45.00 12285.00
#N/A 相思村 河山片東頭組 鐘如德 73.20 0.297    
01021 芭蕉村 芭蕉片雞觀組 劉志會(huì) 205.70 0.382 60.00 12342.00
01022 芭蕉村 芭蕉片雞觀組 劉四春 367.00 0.675 55.00 20185.00
01023 芭蕉村 芭蕉片雞觀組 楊新 172.50 0.345 55.00 9487.50
01026 芭蕉村 芭蕉片李井組 劉旺 94.50 0.180 55.00 5197.50
01027 芭蕉村 芭蕉片李井組 劉三保 94.50 0.180 55.00 5197.50
01119 芭蕉村 芭蕉片李井組 劉四龍 224.10 0.600    
01118 芭蕉村 芭蕉片李井組 劉正凡 130.00 0.300 60.00 7800.00
01117 芭蕉村 芭蕉片李井組 劉華輝 177.80 0.390 70.00 12446.00
03020 道仁村 立坪片新竹組 周宏亮 165.00 0.367 60.00 9900.00
#N/A 道仁村 道仁片易家組 楊波 230.25 0.570 30.00 6907.50
03011 道仁村 田河片田河組 付小龍 163.50 0.385 30.00 4905.00
03023 道仁村 道仁片蘇家組 朱四榮 138.40 0.357 30.00 4152.00
01036 道仁村 染坊片謝莊組 劉雄 264.50 0.427 60.00 15870.00
03030 道仁村 田河片田河組 鄧移珍 34.20 0.141    
03012 道仁村 染坊片黃家組 郭文義 142.42 0.273 60.00 8545.20
03028 道仁村 道仁片梅樹組 周樂(lè)宏 164.00 0.486 30.00 4920.00
04001 黃道村 愛(ài)國(guó)片菜山組 李必蘭 200.00 0.628 30.00 6000.00
04002 黃道村 愛(ài)國(guó)片菜山組 彭慶雄 130.00 0.429 50.00 6500.00
#N/A 黃道村 大興組 彭旭光 160.00 0.270 40.00 6400.00
#N/A 白若村 鳳方片下屋組 劉石仙 134.00 0.258 60.00 8040.00
02009 白若村 東港片劉洞組 施平亮 144.00 0.255 30.00 4320.00
02010 白若村 東港片劉洞組 劉四林 67.20 0.150 60.00 4032.00
02011 白若村 東港片劉洞組 劉雄保 139.50 0.225 30.00 4185.00
02012 白若村   劉美刁 141.00 0.240 60.00 8460.00
02013 白若村 東港片劉洞組 劉林益 115.00 0.195 60.00 6900.00
02022 白若村 東港片學(xué)堂組 付相益 115.00 0.217 45.00 5175.00
02023 白若村 東港片學(xué)堂組 付四書 121.66 0.225 60.00 7299.60
#N/A 白若村 東港片學(xué)堂組 付海波 160.00 0.300 60.00 9600.00
02030 白若村 鳳方片樓畈組 鐘強(qiáng)兵 153.90 0.231 60.00 9234.00
#N/A 白若村 鳳方片下屋組 許五飛 120.00 0.298 40.00 4800.00
02037 白若村 黃中片柏上組 付南新 154.00 0.354 60.00 9240.00
#N/A 白若村 黃中片柏上組 付作玉 114.75 0.277 60.00 6885.00
02039 白若村 黃中片柏上組 付慈生 46.80 0.114 60.00 2808.00
02040 白若村 黃中片柏下組 付來(lái)蘇 71.00 0.234 60.00 4260.00
02041 白若村 黃中片柏下組 付望國(guó) 218.00 0.417 60.00 13080.00
02042 白若村 黃中片柏下組 許小桃 116.50 0.220 50.00 5825.00
#N/A 白若村 黃中片范山組 水宏 13.50 0.039 50.00 675.00
02044 白若村 黃中片黃上組 付紅兵 31.00 0.129 50.00 1550.00
02045 白若村 黃中片黃上組 付先甫 80.00 0.165 60.00 4800.00
02046 白若村 黃中片黃中組 付兵求 35.00 0.093 60.00 2100.00
02047 白若村 黃中片水山組 付農(nóng)飛 121.00 0.264 60.00 7260.00
02048 白若村 黃中片水山組 付望保 85.84 0.187 60.00 5150.40
02051 白若村 積谷片畫坳組 付東紅 51.66 0.137 60.00 3099.60
02052 白若村 積谷片畫坳組 付石秋 106.96 0.235 60.00 6417.60
02055 白若村 積谷片沙坪組 許國(guó)甫 60.00 0.150 50.00 3000.00
02059 白若村 積谷片沙坪組 許定龍 56.64 0.115 50.00 2832.00
02063 白若村 積谷片五房組 付會(huì)良 278.00 0.384 60.00 16680.00
02064 白若村 積谷片五房組 付石全 126.96 0.309 60.00 7617.60
02065 白若村 積谷片五房組 付石龍 302.40 0.618 60.00 18144.00
02066 白若村 積谷片錫畈組 付先來(lái) 183.00 0.416 55.00 10065.00
02067 白若村 積谷片晏山組 付石晶 145.20 0.323 60.00 8712.00
02068 白若村 積谷片晏山組 許鳳伍 79.20 0.225 45.00 3564.00
02073 白若村 西港片落馬組 許檢龍 125.22 0.316 60.00 7513.20
02074 白若村 西港片西上組 付石龍 78.80 0.190 60.00 4728.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片獅子組 劉美姣 119.70 0.240 60.00 7182.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片獅子組 劉裕  206.30 0.390 55.00 11346.50
01126 芭蕉村 芭蕉片獅子組 劉美湖 22.70 0.052    
01032 芭蕉村 芭蕉片獅子組 劉登峰 91.00 0.192 55.00 5005.00
07015 盧段村 長(zhǎng)洞片塘家組 陸勇軍 145.13 0.292    
06049 盧段村   陸石山 145.13 0.292 60.00 8707.80
06048 盧段村 長(zhǎng)洞片塘家組 陸春球 75.40 0.150 60.00 4524.00
06045 盧段村   陸中波 103.40 0.240 60.00 6204.00
06071 盧段村 中道片艾洞組 佘勇輝 160.65 0.390 60.00 9639.00
#N/A 中興村 牛形片金塘組 許國(guó)祥 140.00 0.420 60.00 8400.00
16022 中興村 志元片下鄭組 李丁香 100.00 0.270 50.00 5000.00
#N/A 中興村 志元片下鄭組 許葉華 62.14 0.270 40.00 2485.60
16009 中興村 志元片下鄭組 許四輝 138.49 0.510 60.00 8309.40
16040 中興村 志元片老下組 許風(fēng)波 129.76 0.240 50.00 6488.00
16012 中興村 志元片老下組 許文魁 172.69 0.360 50.00 8634.50
#N/A 中興村 志元片老上組 許興吾 200.55 0.390 50.00 10027.50
09023 鳴山村 謝山片土坡組 易關(guān)雄 147.02 0.225 40.00 5880.80
10002 南沖村 八斗片陳段組 劉已酉 50.00 0.135 60.00 3000.00
10007 南沖村 八斗片老屋組 劉五玲 77.00 0.180 60.00 4620.00
#N/A 南沖村 界頭片老屋組 楊彪 166.50 0.360 60.00 9990.00
#N/A 南沖村 界頭片楊家組 楊興 167.10 0.375 40.00 6684.00
#N/A 南沖村 界頭片老屋組 楊再引 184.80 0.315 60.00 11088.00
01063 南沖村 界頭片莊山組 劉志軍 79.00 0.195 60.00 4740.00
10067 南沖村 界頭片楊家組 楊龍兵 93.44 0.210 40.00 3737.60
10069 南沖村 界頭片楊家組 楊新龍 189.50 0.397 60.00 11370.00
16036 中興村 志元片英山組 許書龍 122.04 0.420 50.00 6102.00
16037 中興村 志元片英山組 許龍保 154.44 0.360 60.00 9266.40
16038 中興村 中毛片中堂組 許世度 178.20 0.300    
03035 道仁村 立坪片石古組 周繼森 132.00 0.237 60.00 7920.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片陳畈組 劉交望 61.20 0.120    
#N/A 芭蕉村 芭蕉片陳山組 許定忠 208.80 0.390 65.00 13572.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片牛形組 周滿秀 45.30 0.090 60.00 2718.00
01078 芭蕉村 彭莊片白沙組 徐小英 115.00 0.232 60.00 6900.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片下屋組 劉首峰 207.80 0.375 60.00 12468.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片石背組 劉雄陳正凡 186.90 0.300 50.00 9345.00
01007 芭蕉村 芭蕉片大屋組 劉文峰 185.00 0.450 30.00 5550.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片井邊組 劉一龍 126.00 0.264 30.00 3780.00
01013 芭蕉村 芭蕉片道沖組 劉永 171.00 0.360 70.00 11970.00
01025 芭蕉村 港堤片老屋組 劉建兵 58.70 0.105 120.00 7044.00
01009 芭蕉村 芭蕉片大屋組 劉雪峰 81.90 0.390 60.00 4914.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片獅子組 劉勁松 141.50 0.330 60.00 8490.00
14006 芭蕉村 芭蕉片石背組 劉新龍 65.00 0.150 60.00 3900.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片下屋組 劉海波 226.60 0.405 60.00 13596.00
01123 芭蕉村 芭蕉片私灣組 劉勇 70.00 0.225 60.00 4200.00
01122 芭蕉村 芭蕉片陳山組 劉棒 46.70 0.090 50.00 2335.00
15009 云山村 聯(lián)合片柏樹組 李林春 290.72 0.317 60.00 17443.20
#N/A 云山村 聯(lián)合片喬家組 劉細(xì)滿 325.00 0.612 80.00 26000.00
15020 云山村 聯(lián)合片柏樹組 李名龍 155.58 0.294 60.00 9334.80
15036 云山村 聯(lián)合片喬家組 羅飛華 266.07 0.275 80.00 21285.60
15048 云山村 云山片白山組 羅江波 82.72 0.135 60.00 4963.20
#N/A 云山村 云山片劉興組 劉康玉 60.99 0.093 30.00 1829.70
15073 云山村 云山片鄧家組 鄧一龍 85.80 0.132 30.00 2574.00
15072 云山村 云山片鄧家組 鄧強(qiáng) 119.41 0.186 60.00 7164.60
#N/A 云山村 云山片劉興組 廖軍 173.45 0.460 30.00 5203.50
15037 云山村 聯(lián)合片喬家組 喬嶺 171.15 0.444 30.00 5134.50
15008 云山村 聯(lián)合片柏樹組 李中玉 183.52 0.290 60.00 11011.20
#N/A 云山村 聯(lián)合片紅坳組 劉新兵 145.47 0.297 80.00 11637.60
#N/A 鳴山村 謝山片荷塘組 易金輝 147.00 0.235 40.00 5880.00
#N/A 鳴山村 謝山片荷塘組 李四雄 247.80 0.405 80.00 19824.00
#N/A 芭蕉村 黃金片高洞組 劉石會(huì) 80.50 0.195 35.00 2817.50
#N/A 芭蕉村 港堤片水口組 羅雄 64.20 0.105    
01098 芭蕉村 彭莊片三元組 吳霞平 205.40 0.360 55.00 11297.00
#N/A 孟城村 鄒段片楊山組 李明細(xì) 86.25 0.165 80.00 6900.00
#N/A 孟城村 鄒段片亂石組 劉衛(wèi)華 257.25 0.570 80.00 20580.00
#N/A 孟城村 鄒段片鄒家組 劉齊新 236.90 1.139 80.00 18952.00
17030 珠港村 九龍片墳坡組 許定雄 126.50 1.799 70.00 8855.00
17028 珠港村 九龍片墳坡組 楊文珍 84.20 0.165 70.00 5894.00
17027 珠港村   許小鳳 75.90 0.150    
17079 珠港村 劉家片馬安組 林凡珍 34.80 0.165 60.00 2088.00
17029 珠港村 九龍片墳坡組 許林應(yīng) 111.60 0.420    
